כושר גופני של תלמידים בדרום אפריקה
מאת: יורם אהרוני
למידע נוסף

בתמונה: סימון אהמר בקפיצה לרוחק
בתחרות השנתית בקרב-10 בגציס שבאוסטריה שהתקיימה בתאריכים 30/31 במאי 2026 ניצח האתלט משוויץ סימון אהמר עם הישג של 8778 נקודות. פירוט הישגיו (בסוגריים הניקוד שלהם): ריצת 100 מ' – 10.41 ש' (רוח 1.7 מ'/ש', 996 נקודות), קפיצה לרוחק – 8.51 מ' (רוח 1.0 מ'/ש', 1194 נק'), הדיפת כדור ברזל – 15.15 מ' (799), קפיצה לגובה – 2.03 מ' (831), ריצת 400 מ' – 47.33 ש' (942)/ ריצת 110 מ' משוכות – 13.48 ש' (רוח 0.7- מ'/ש', 1043 נק'), זריקת דיסקוס – 41.09 מ' (687), קפיצה במוט – 5.20 מ' (972), הטלת כידון – 54.38 מ' (654), ריצת 1500 מ' – 4:43.22 ד' (660).
הישגו של אהמר בקפיצה לרוחק, 8.51 מ' הוא ההישג הטוב ביותר בקפיצה לרוחק שנקבע במסגרת קרב-10 ובמועד קביעתו, 30 במאי 2026 הוא היה גם הישג השנה בעולם בקפיצה לרוחק. מספר הנקודות שהוענקו להישג – 1194, הוא הגדול ביותר שהוענק אי פעם להישג כלשהו בקרב-10, לפי "טבלת 1985" (הטבלה בה משתמשים לניקוד ההישגים בקרב-10 החל מ-1985 ועד היום).
אהמר צבר ביום התחרות הראשון 4762 נקודות, סכום הנקודות הגדול ביותר אי פעם אחרי חמישה מקצועות בקרב-10. ההפרש בין מספר הנקודות של אהמר בשני ימי התחרות גם הוא חריג בגודלו. אהמר צבר ביום התחרות השני 4016 נקודות ולפיכך ההפרש אצלו בין מספר הנקודות בשני הימים הוא 746. כשבוחנים את רשימת השיאים האישיים בקרב-10 של 50 הטובים בכל הזמנים מוצאים כי ההפרש אצל אהמר הוא הגדול ביותר.
כדי לבחון את ההפרש בין סכום הנקודות בין שני ימי התחרות בקרב-10, הוכנה רשימה של 50 האתלטים הטובים בכל הזמנים בקרב-10 (רק סכום הנקודות הגדול ביותר בכל 10 המקצועות בתחרות אחת של כל אתלט). הטבלה הוכנה על פי שלושה אתרי אינטרנט: אתר World Athletics, האתר האסטוני Decathlon2000 והאתר השוודי Track and Field all-time Performances Homepage. מדוע נדרשו שלושה מקורות? מאחר שהאתר של World Athletics לא מכליל ברשימה שלו הישגים שנקבעו לפני 1985. הסיבה לכך היא לא החלפת טבלת הניקוד שחלה ב-1985 (המרת תוצאות לטבלה החדשה היא דבר פשוט אם יש פירוט הישגים בכל 10 המקצועות) אלא השינוי במבנה הכידון שחל באותה השנה. אתר World Athletics לא כולל ברשימות שלו הישגים בקרב-10 שנקבעו עם הכידון "הישן" (זה שהשתמשו בו לפני 1985). רשימת 50 הטובים בכל הזמנים בקרב-10 מופיעה בטבלה מספר 1.
טבלה מספר 1: השיאים האישיים בקרב-10 של 50 הטובים בכל הזמנים (נכון לתאריך 1.6.2026, כלומר אחרי התחרות בגציס), מספר הנקודות שצבר כל אחד מהאתלטים אחד מהאתלטים בשני ימי התחרות וההפרש ביניהם (הפרש = מספר הנקודות ביום הראשון פחות מספר הנקודות ביום השני).
| דרוג | אתלט | מדינה | שנת קביעת ההישג | הישג | נקודות ביום הראשון | נקודות ביום השני | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קווין מאייר | צרפת | 2018 | 9126 | 4563 | 4563 | 0 |
| 2 | אשטון איטן | ארה"ב | 2015 | 9045 | 4703 | 4342 | 361 |
| 3 | רומן שברלה | צ'כיה | 2001 | 9026 | 4675 | 4351 | 324 |
| 4 | דמיאן וורנר | קנדה | 2021 | 9018 | 4722 | 4296 | 426 |
| 5 | תומאש דבוז'אק | צ'כיה | 1999 | 8994 | 4645 | 4349 | 296 |
| 6 | לאו נויגבאואר | גרמניה | 2024 | 8961 | 4685 | 4276 | 409 |
| 7 | פירס לפייג' | קנדה | 2023 | 8909 | 4610 | 4299 | 311 |
| 8 | סנדר סקוטהיים | נורווגיה | 2025 | 8909 | 4611 | 4298 | 313 |
| 9 | דן אובראיין | ארה"ב | 1992 | 8891 | 4720 | 4171 | 549 |
| 10 | קייל גרלנד | ארה"ב | 2025 | 8869 | 4714 | 4155 | 559 |
| 11 | גארט סקנטלינג | ארה"ב | 2022 | 8867 | 4503 | 4364 | 139 |
| 12 | דיילי תומפסון | בריטניה | 1984 | 8847 | 4677 | 4170 | 507 |
| 13 | יורגן הינגזן | מע. גרמניה | 1984 | 8832 | 4581 | 4251 | 330 |
| 14 | בריאן קליי | ארה"ב | 2008 | 8832 | 4476 | 4356 | 120 |
| 15 | ארקי נול | אסטוניה | 2001 | 8815 | 4531 | 4284 | 247 |
| 16 | מרקוס רות | נורווגיה | 2024 | 8796 | 4459 | 4337 | 122 |
| 17 | אובה פריימות | מז. גרמניה | 1984 | 8792 | 4443 | 4349 | 94 |
| 18 | טריי הארדי | ארה"ב | 2009 | 8790 | 4511 | 4279 | 232 |
| 19 | טום פאפאס | ארה"ב | 2003 | 8784 | 4691 | 4093 | 598 |
| 20 | איידן אוונס-דלרמה | פורטו ריקו | 2025 | 8784 | 4487 | 4297 | 190 |
| 21 | סימון אהמר | שוויץ | 2026 | 8778 | 4762 | 4016 | 746 |
| 22 | יוהנס ארם | אסטוניה | 2024 | 8764 | 4541 | 4223 | 318 |
| 23 | זיגפריד ונץ | מע. גרמניה | 1983 | 8762 | 4454 | 4308 | 146 |
| 24 | לינדון ויקטור | גרנדה | 2023 | 8756 | 4476 | 4208 | 268 |
| 25 | אדוארד האמאליינן | בלרוס | 1994 | 8735 | 4538 | 4197 | 341 |
| 26 | דייב ג'ונסון | ארה"ב | 1992 | 8705/8727* | 4316 | 4411 | 95- |
| 27 | דמיטרי קרפוב | קזחסטן | 2004 | 8725 | 4689 | 4036 | 653 |
| 28 | אלכסנדר אפייצ'ב | ברה"מ | 1984 | 8709 | 4324 | 4385 | 61- |
| 29 | פרנק בוסמן | גרמניה | 1996 | 8706 | 4468 | 4268 | 200 |
| 29 | גריגורי דגטיארוב | ברה"מ | 1984 | 8698 | 4380 | 4318 | 62 |
| 30 | כריס האפינס | ארה"ב | 1998 | 8694 | 4669 | 4025 | 644 |
| 31 | ניקלאס קאול | גרמניה | 2019 | 8691 | 4164 | 4527 | 363- |
| 32 | קרל טילגה | אסטוניה | 2023 | 8681 | 4419 | 4262 | 157 |
| 33 | טורסטן פוס | מז. גרמניה | 1987 | 8680 | 4556 | 4124 | 432 |
| 34 | זאק זיימק | ארה"ב | 2022 | 8676 | 4469 | 4207 | 262 |
| 35 | מיכאל שראדר | גרמניה | 2013 | 8670 | 4427 | 4243 | 184 |
| 36 | גידו קראצ'מר | מע. גרמניה | 1980 | 8667 | 4495 | 4172 | 323 |
| 37 | ריקו פריימות | גרמניה | 2017 | 8663 | 4417 | 4246 | 171 |
| 38 | לאונל סוארס | קובה | 2009 | 8654 | 4325 | 4329 | 4- |
| 39 | אשלי מולוני | אוסטרליה | 2021 | 8649 | 4641 | 4008 | 633 |
| 40 | סטיב פריץ | ארה"ב | 1996 | 8644 | 4343 | 4301 | 42 |
| 41 | מוריס סמית | ג'מייקה | 2007 | 8644 | 4525 | 4119 | 406 |
| 42 | ברוס ג'נר | ארה"ב | 1976 | 8634 | 4315 | 4319 | 4- |
| 43 | הריסון ויליאמס | ארה"ב | 2023 | 8630 | 4465 | 4165 | 300 |
| 44 | רוברט זמליק | צ'כיה | 1992 | 8627 | 4461 | 4166 | 295 |
| 45 | מייקל סמית | קנדה | 1996 | 8626 | 4361 | 4265 | 96 |
| 46 | הית' בולדווין | ארה"ב | 2024 | 8625 | 4508 | 4117 | 391 |
| 47 | אנדריי קראוצ'אנקה | בלרוס | 2007 | 8617 | 4528 | 4089 | 439 |
| 48 | אובה פריימות | מז.גרמניה | 1984 | 8616 | 4336 | 4280 | 56 |
| 49 | סוון רוזן | הולנד | 2024 | 8607 | 4391 | 4216 | 175 |
| 50 | מקנסון גלטי | צרפת | 2024 | 8606 | 4539 | 4067 | 472 |
*בשנת 1992 קבע דייב ג'ונסון הישג של 8727 נקודות. מהירות הרוח בקפיצה לרוחק בקפיצתו הטובה ביותר (7.52 מ') הייתה 4.5 מטר בשנייה. לפי החוקים שהיו אז, אם באחד המקצועות בהם מודדים רוח, מהירות הרוח הייתה יותר מ-4 מטר בשנייה, ההישג לא היה יכול להיות מוכר כשיא עולם, ולכן גם לא נחשב לצורך קריטריונים ורשימות דירוג. מהירות הרוח בריצת 100 מ' הייתה 0.4 מ'/ש' ומהירותה ב-110 מ' משוכות – 0.3 מ'/ש'. לפי החוקים כיום התוצאה של ג'ונסון היא "כשרה" מאחר שהממוצע של שלושת המקצועות "הרוחניים" הוא 1.73, והחוקה דורשת כדי לאשר שיא ממוצע של 2.0 מ'/ש', או פחות. הערך של 8705 נק' (המופיע כהישגו הטוב ביותר של ג'ונסון באתר World Athletics) הוא הישגו של ג'ונסון עם ניסיון קפיצה לרוחק אחר באותה תחרות בה מהירות הרוח הייתה מתחת ל-4.0 מ'/ש'.
הישגו הטוב הקודם של סימון אהמר בקרב-10 היה 8575 נק', הישג שנקבע בתחרות השנתית בגציס, בשנת 2025. ההישג הזה הופיע במקום ה-50 בכל הזמנים באתר World Athletics אך כפי שניתן לראות בטבלה מספר 1, היו כמה הישגים שנקבעו לפני 1985 שהיו טובים ממנו. כניסתו של אהמר לרשימת "50 הטובים" הוציאה ממנה את מייצל איבו האסטוני, שקבע הישג של 8604 נק' כשזכה במדליית הכסף באליפות העולם בשנת 2019 (מופיע במקום ה-47 ברשימה של World Athletics). אצל איבו החלוקה הייתה 4317 נק' ביום הראשון ו-4287 נק' בשני, וההפרש – 30 נק'. במקום ה-48 ברשימת World Athletics מופיע הבריטי דין מייסי שקבע בשנת 2001 הישג של 8603 נק' כשזכה במדליית הארד באליפות העולם. אצלו החלוקה הייתה 4638 נק' ביום הראשון ורק 3965 נק' ביום השני. ההפרש – 673 נק'. במקום ה-49 ברשימת World Athletics ניצב איליה שקורניוב מרוסיה עם 8601 נק' שצבר ב-2017. החלוקה אצלו: 4354 נק' ביום הראשון ו-4247 בשני. ההפרש – 107 נק'. איבו, מייסי שקורניוב ואלה המופיעים בטבלה מספר 1 הם כל האתלטים שצברו 8600 ומעלה נכון לתחילת יוני 2026.

בתמונה: ריצת 100 מ' במסגרת קרב-10 באליפות אירופה 2022. מימין לשמאל: סימון אהמר משוויץ, קווין מאייר מצרפת, ריק טאם מהולנד, סוון רוזן מהולנד
בטבלה מספר 2 מופיעים האתלטים שצברו 1010 נקודות ומעלה במקצוע אחד בתחרויות קרב-10 (לפי טבלת 1985). במקצועות בהם יש חובת מדידת מהירות רוח (100 מ', 110 מ' משוכות, רוחק) מובאים הישגים שמהירות הרוח בהם הייתה עד 4.0 מ'/ש' וגם כאלה שלא ידועה בהם מהירות הרוח. לגבי כל אתלט מובא רק הישגו הטוב ביותר במסגרת קרב-10. חלק מהאתלטים קבעו תוצאות טובות יותר מאלה המופיעות בטבלה, שלא במסגרת קרב-10. תוצאות אלה לא מופיעות בטבלה. כדי להעריך את טיב ההישגים מופיעים שני נתונים נוספים: הניקוד לפי "טבלת הניקוד לכל מקצועות האתלטיקה" והמקום של האתלט ברשימת הטובים בכל הזמנים במקצוע. טבלת הניקוד לקרב-10 לא אמורה להשוות בין הישגים במקצועות השונים. "טבלת הניקוד לכל מקצועות האתלטיקה" מעודכנת מדי כמה שנים, בין היתר כדי לנסות ולהשוות בין הישגים במקצעות השונים.
טבלה מספר 2: הישגים במקצועות האישיים במסגרת קרב-10 השווים 1010 נקודות ומעלה בטבלת הניקוד לקרב-10. הדירוג הוא לפי מספר הנקודות בטבלה המשמשת לניקוד ההישגים בקרב-10.
| אתלט | מקצוע | תוצאה | ניקוד בטבלת קרב-10 1985 | SCORING TABLES OF ATHLETICS 2025 | מקום בכל הזמנים במקצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| סימון אהמר | רוחק | 8.51 | 1194 | 1249 | 28 |
| טים לובינגר | מוט | 5.76 | 1152 | 1201 | 209 |
| ז'אן גאלפיון | מוט | 5.75 | 1148 | 1198 | 221 |
| דמיאן וורנר | רוחק | 8.28 | 1133 | 1199 | 176 |
| טים ברייט | מוט | 5.70 | 1132 | 1184 | 316 |
| אשטון איטן | רוחק | 8.23 | 1120 | 1188 | 250 |
| ארקי נול | רוחק | 8.22 | 1117 | 1186 | רוח |
| תיירי ויניירון | מוט | 5.62 | 1106 | 1162 | 497 |
| אלכס אוורבוך | מוט | 5.60 | 1100 | 1157 | 551 |
| ארקי נול | מוט | 5.60 | 1100 | 1157 | 551 |
| בפטיסט תיירי | מוט | 5.60 | 1100 | 1157 | 551 |
| סטפן קקין | מוט | 5.60 | 1100 | 1157 | 551 |
| רומן שברלה | רוחק | 8.11 | 1089 | 1162 | 582 |
| זאק זיימק | מוט | 5.55 | 1083 | 1143 | 873 |
| דן אובראיין | רוחק | 8.08 | 1081 | 1155 | 704 |
| ג'נרי אובאס | רוחק | 8.08 | 1081 | 1155 | 704 |
| פרנק בוסמן | רוחק | 8.07 | 1079 | 1153 | 747 |
| תומאש דבוז'אק | רוחק | 8.07 | 1079 | 1153 | 747 |
| סנדר סקוטהיים | רוחק | 8.06 | 1076 | 1151 | 780 |
| מיכאל שראדר | רוחק | 8.05 | 1073 | 1149 | 812 |
| דרק דרואין | גובה | 2.28 | 1071 | 1161 | 421 |
| לורנס ג’ונסון | מוט | 5.51 | 1071 | 1132 | 831 |
| טימותי דאקוורת' | רוחק | 8.03 | 1068 | 1144 | 898 |
| ולדיסלב קוזקייביץ׳ | מוט | 5.50 | 1067 | 1129 | 873 |
| פרנסיסקו נ. פרננדש | מוט | 5.50 | 1067 | 1129 | 873 |
| סבסטיאן לוויק | מוט | 5.50 | 1067 | 1129 | 873 |
| דומינק ג'והנסון | מוט | 5.50 | 1067 | 1129 | 873 |
| מייצל איבו | מוט | 5.50 | 1067 | 1129 | 873 |
| דמיאן וורנר | 100 | 10.12 | 1066 | 1165 | 700 |
| טורסטן פוס | רוחק | 8.02 | 1066 | 1142 | 945 |
| רוברט זמליק | רוחק | 8.02 | 1066 | 1142 | 945 |
| דיילי תומפסון | רוחק | 8.01 | 1063 | 1140 | 985 |
| כריס האפינס | רוחק | 8.01 | 1063 | 1140 | 985 |
| פליקס וולטר | רוחק | 8.01 | 1063 | 1140 | 985 |
| מרקוס רות | רוחק | 8.01 | 1063 | 1140 | 985 |
| מיכאל ר. הרמן | רוחק | 8.00 | 1061 | 1138 | 1038 |
| לאו נויגבאואר | רוחק | 8.00 | 1061 | 1138 | 1038 |
| רולף ביילשמידט | גובה | 2.27 | 1061 | 1152 | 548 |
| כריסטיאן שנק | גובה | 2.27 | 1061 | 1152 | 548 |
| אשטון איטן | 400 | 45.00 | 1060 | 1180 | 431 |
| דמיאן וורנר | משוכות | 13.36 | 1059 | 1185 | 269 |
| רנו לווילאני | מוט | 5.47 | 1058 | 1121 | 1108 |
| איגור סובולבסקי | רוחק | 7.98 | 1056 | 1133 | 1170 |
| ינס פטרסון | רוחק | 7.98 | 1056 | 1133 | 1170 |
| יוהנס ארם | רוחק | 7.98 | 1056 | 1133 | 1170 |
| איידן אוונס דלרמה | 400 | 45.07 | 1056 | 1175 | 501 |
| אולקסיי קסיאנוב | רוחק | 7.97 | 1053 | 1131 | 1228 |
| תומס אריקסון | גובה | 2.26 | 1051 | 1143 | 649 |
| דניס לייקס | מוט | 5.45 | 1051 | 1116 | 1140 |
| אֵלְקוֹ סינטניקולאס | מוט | 5.45 | 1051 | 1116 | 1140 |
| רובי הייני | מוט | 5.45 | 1051 | 1116 | 1140 |
| לאוניד אנדרייב | מוט | 5.45 | 1051 | 1116 | 1140 |
| קווין מאייר | מוט | 5.45 | 1051 | 1116 | 1140 |
| תומאס ואן דר פלאטסן | מוט | 5.45 | 1051 | 1116 | 1140 |
| טים ארהארדט | מוט | 5.45 | 1051 | 1116 | 1140 |
| טום פאפאס | רוחק | 7.96 | 1050 | 1129 | 1285 |
| בריאן קליי | רוחק | 7.96 | 1050 | 1129 | 1285 |
| פאול מאייר | רוחק | 7.95 | 1048 | 1127 | 1347 |
| אדי הובאכר | ברזל | 19.17 | 1048 | 1071 | 1244 |
| לארבי בוראדה | רוחק | 7.94 | 1045 | 1125 | 1040 |
| אשטון איטן | 100 | 10.21 | 1044 | 1135 | 1372 |
| פרנק בוסמן | משוכות | 13.47 | 1044 | 1164 | 468 |
| ביל טומי | רוחק | 7.93 | 1043 | 1123 | 1471 |
| מייקל ארנולד | רוחק | 7.93 | 1043 | 1123 | 1471 |
| אלכסנדר יורקוב | רוחק | 7.93 | 1043 | 1123 | 1471 |
| סימון אהמר | משוכות | 13.48 | 1043 | 1162 | 492 |
| כריס האפינס | 100 | 10.22 | 1042 | 1132 | 1492 |
| פול טרק | מוט | 5.42 | 1042 | 1108 | 1280 |
| פול קאמינגס | 1500 | 3:48.20 | 1042 | 1045 | ** |
| רמון קאג’ו | גובה | 2.25 | 1041 | 1135 | 783 |
| טג’סווין שנקר | גובה | 2.25 | 1041 | 1135 | 783 |
| דן אובראיין | 100 | 10.23 | 1040 | 1128 | 1633 |
| יורגן הינגזן | רוחק | 7.92 | 1040 | 1120 | 1540 |
| סימון הקלר | רוחק | 7.92 | 1040 | 1120 | 1540 |
| סדריק דובּלר | רוחק | 7.92 | 1040 | 1120 | 1540 |
| קייל גארלנד | רוחק | 7.92 | 1040 | 1120 | 1540 |
| פטר בלנק | כידון | 79.80 | 1040 | 1098 | 488 |
| רוברט קלארק | רוחק | 7.91 | 1038 | 1118 | 1611 |
| טדאוש ינצ'נקו | רוחק | 7.91 | 1038 | 1118 | 1611 |
| ג'והן קינג | רוחק | 7.91 | 1038 | 1118 | 1611 |
| אדריאן ריילי | רוחק | 7.91 | 1038 | 1118 | 1611 |
| אשטון איטן | משוכות | 13.52 | 1037 | 1155 | 572 |
| פייטון בייר | 100 | 10.25 | 1035 | 1122 | 1868 |
| דני רמון ג'קסון | רוחק | 7.90 | 1035 | 1116 | 1676 |
| אנדריי קראוצ'נקה | רוחק | 7.90 | 1035 | 1116 | 1676 |
| תומאס ואן דר פלאטסן | רוחק | 7.90 | 1035 | 1116 | 1676 |
| טיל שטיינפורט | רוחק | 7.90 | 1035 | 1116 | 1676 |
| טרי הארדי | משוכות | 13.54 | 1035 | 1151 | 625 |
| קווין מאייר | משוכות | 13.54 | 1035 | 1151 | 625 |
| קייל גארלנד | משוכות | 13.54 | 1035 | 1151 | 625 |
| דייל ג'נקינס | מוט | 5.40 | 1035 | 1102 | 1280 |
| סקוט קרופילסקי | מוט | 5.40 | 1035 | 1102 | 1280 |
| וורנר הול | מוט | 5.40 | 1035 | 1102 | 1280 |
| אלן בלונדל | מוט | 5.40 | 1035 | 1102 | 1280 |
| מרקוס ניקולס | מוט | 5.40 | 1035 | 1102 | 1280 |
| רוברט זמליק | מוט | 5.40 | 1035 | 1102 | 1280 |
| בבן הארט | מוט | 5.40 | 1035 | 1102 | 1280 |
| אלכסנדר יוקוב | מוט | 5.40 | 1035 | 1102 | 1280 |
| סטפן דרֵוּס | מוט | 5.40 | 1035 | 1102 | 1280 |
| גונסאלו בארוילההט | מוט | 5.40 | 1035 | 1102 | 1280 |
| איליה שקרניוב | מוט | 5.40 | 1035 | 1102 | 1280 |
| פאו טונסן | מוט | 5.40 | 1035 | 1102 | 1280 |
| דומינק אלברטו | מוט | 5.40 | 1035 | 1102 | 1280 |
| מקס קלאוס | רוחק | 7.89 | 1033 | 1114 | 1758 |
| ארתור אבלה | משוכות | 13.55 | 1033 | 1149 | 657 |
| דיילי תומפסון | 100 | 10.26 | 1032 | 1118 | 1992 |
| לאו נוֹיְגֶבָּאוּאֶר | דיסקוס | 57.70 | 1032 | 1018 | * |
| ג’אגן היימס | גובה | 2.24 | 1031 | 1126 | 972 |
| אדוארד המאליינן | משוכות | 13.57 | 1031 | 1145 | 705 |
| איידן אוונס דלרמה | 100 | 10.27 | 1030 | 1115 | 2137 |
| פירס לפייג' | 100 | 10.27 | 1030 | 1115 | 2137 |
| קונסטנטין אחפקין | רוחק | 7.88 | 1030 | 1112 | 1810 |
| כריסטיאן פְּלַזִיאָה | רוחק | 7.88 | 1030 | 1112 | 1810 |
| טרי הארדי | רוחק | 7.88 | 1030 | 1112 | 1810 |
| מתיאס פריי | רוחק | 7.88 | 1030 | 1112 | 1810 |
| הנס-כריסטיאן האוזנברג | רוחק | 7.88 | 1030 | 1112 | 1810 |
| קנדריק תומפסון | 100 | 10.28 | 1028 | 1112 | 2291 |
| גארט סקנטלינג | משוכות | 13.58 | 1028 | 1143 | 736 |
| ניקלאס קאול | כידון | 79.05 | 1028 | 1088 | 583 |
| מאט זובר | רוחק | 7.87 | 1027 | 1109 | 186 |
| ג'וקוב מינא | רוחק | 7.87 | 1027 | 1109 | 1896 |
| בנז'מן קומפאורה | רוחק | 7.87 | 1027 | 1109 | 1896 |
| פירס לפייג’ | רוחק | 7.87 | 1027 | 1109 | 1896 |
| יוהנס ארם | מוט | 5.37 | 1026 | 1094 | 1687 |
| יספר טורינג | רוחק | 7.86 | 1025 | 1107 | 1966 |
| פויין לי | רוחק | 7.86 | 1025 | 1107 | 1966 |
| קנדריק תומפסון | רוחק | 7.86 | 1025 | 1107 | 1966 |
| ביל טומי | 400 | 45.68 | 1025 | 1133 | 1370 |
| תומאש דבוז'אק | משוכות | 13.61 | 1025 | 1138 | 837 |
| דסון ויליאמס | משוכות | 13.61 | 1025 | 1138 | 837 |
| פינלי גאיו | משוכות | 13.62 | 1024 | 1136 | 855 |
| ריקו פריימות | משוכות | 13.63 | 1023 | 1134 | 878 |
| נילס פיטומווילס | מוט | 5.36 | 1023 | 1091 | 1711 |
| סטיב אנדרסון | רוחק | 7.85 | 1022 | 1105 | 2041 |
| יון ארנר מגנוסון | רוחק | 7.85 | 1022 | 1105 | 2041 |
| חיל וורנרס | רוחק | 7.85 | 1022 | 1105 | 2041 |
| ספו האוויסטו | גובה | 2.23 | 1021 | 1117 | 1154 |
| אולג אורמקייב | גובה | 2.23 | 1021 | 1117 | 1154 |
| איגור סמילוב | גובה | 2.22 | 1021 | 1108 | 1296 |
| ברוס פילד | רוחק | 7.84 | 1020 | 1103 | 2121 |
| איב לה רואה | רוחק | 7.84 | 1020 | 1103 | 2121 |
| גידו קראצ'מר | רוחק | 7.84 | 1020 | 1103 | 2121 |
| סטיב פריץ | רוחק | 7.84 | 1020 | 1103 | 2121 |
| פליפ איבה | רוחק | 7.84 | 1020 | 1103 | 2121 |
| נילס וינטר | רוחק | 7.84 | 1020 | 1103 | 2121 |
| קרטיס ביץ' | רוחק | 7.84 | 1020 | 1103 | 2121 |
| איידן אוונס דלרמה | משוכות | 13.65 | 1020 | 1130 | 949 |
| ביל דירינג | מוט | 5.35 | 1020 | 1089 | 1765 |
| דיויד למן | מוט | 5.35 | 1020 | 1089 | 1765 |
| רודי בורגניון | מוט | 5.35 | 1020 | 1089 | 1765 |
| טרי הארדי | מוט | 5.35 | 1020 | 1089 | 1765 |
| יוסמי הירונואל סאנצ’ס | מוט | 5.35 | 1020 | 1089 | 1765 |
| דן אובראיין | משוכות | 13.67 | 1018 | 1127 | 1018 |
| קולבי אדואוז | משוכות | 13.67 | 1018 | 1127 | 1018 |
| סטפן שמיד | רוחק | 7.83 | 1017 | 1101 | 2195 |
| רמיל גנאייב | רוחק | 7.83 | 1017 | 1101 | 2195 |
| ליאונל מרסני | רוחק | 7.83 | 1017 | 1101 | 2195 |
| סותיסאק סינגכון | רוחק | 7.83 | 1017 | 1101 | 2195 |
| אשלי מולוני | 400 | 45.82 | 1017 | 1124 | 1692 |
| לאונל סוארס | כידון | 78.29 | 1016 | 1077 | 692 |
| יואכים קירסט | רוחק | 7.82 | 1015 | 1099 | 2261 |
| הנס-אולריך ריקה | רוחק | 7.82 | 1015 | 1099 | 2261 |
| ליי ג'או | רוחק | 7.82 | 1015 | 1099 | 2261 |
| יאניס קרליבנס | רוחק | 7.82 | 1015 | 1099 | 2261 |
| מייצל איבו | רוחק | 7.82 | 1015 | 1099 | 2261 |
| טאו באסטיאן | רוחק | 7.82 | 1015 | 1099 | 2261 |
| ג'נגי אדי | משוכות | 13.70 | 1014 | 1121 | 1133 |
| קן מאלינגס | משוכות | 13.70 | 1014 | 1121 | 1133 |
| מנטאס שילקאוסקאס | 100 | 10.34 | 1013 | 1092 | 3521 |
| אשלי מולוני | 100 | 10.34 | 1013 | 1092 | 3521 |
| סימון אהמר | 100 | 10.34 | 1013 | 1092 | 3521 |
| אלכסנדר נייבסקי | רוחק | 7.81 | 1012 | 1096 | 2347 |
| תומס אריקסון | רוחק | 7.81 | 1012 | 1096 | 2347 |
| סטפן האריס | רוחק | 7.81 | 1012 | 1096 | 2347 |
| דמיטרי קרפוב | רוחק | 7.81 | 1012 | 1096 | 2347 |
| מיק פאהפיל | רוחק | 7.81 | 1012 | 1096 | 2347 |
| פרדריק סמואלסון | רוחק | 7.81 | 1012 | 1096 | 2347 |
| בריאן טיילור | 100 | 10.35 | 1011 | 1089 | 3777 |
| טרי הארדי | 100 | 10.35 | 1011 | 1089 | 3777 |
| בריאן קליי | 100 | 10.35 | 1011 | 1089 | 3777 |
| דריוש לודוויג | רוחק | 7.80 | 1010 | 1094 | 2438 |
| ויטלי קולפקוב | רוחק | 7.80 | 1010 | 1904 | 2438 |
| סבסטיאן חמארה | רוחק | 7.80 | 1010 | 1094 | 2438 |
| וואנג ג'יאנאן | רוחק | 7.80 | 1010 | 1904 | 2438 |
| גונאר ניקסון | רוחק | 7.80 | 1010 | 1094 | 2438 |
| יורי ירמוביץ' | רוחק | 7.80 | 1010 | 1904 | 2438 |
| קווין מאייר | רוחק | 7.80 | 1010 | 1094 | 2438 |
| רובן גאדו | מוט | 5.32 | 1010 | 1080 | 2003 |
*דרוג זורקי הדיסקוס בכל הזמנים באתר World Athletics מביא תוצאות רק עד 58.00 מ'. 1828 אתלטים קבעו תוצאה של 58.00 מ' ומעלה.
** דרוג רצי 1500 מ' בכל הזמנים באתר World Athletics מביא תוצאות רק עד 3:43.00. 5543 רצים קבעו הישג זה או טוב יותר עד 5.6.2026
רוח – הישגו של ארקי נול בקפיצה לרוחק, 8.22 מ', נקבע ברוח במהירות 3.0 מ'/ש' ולכן הוא לא מופיע בדירוג כל הזמנים במקצוע.
לפי כל הקריטריונים המופיעים בטבלה מספר 2 (ניקוד בקרב-10, ניקוד בטבלת כל מקצועות האתלטיקה ומקום האתלט במקצוע בכל הזמנים), הישגו של סימון אהמר בקפיצה לרוחק – 8.51 מ', הוא האיכותי ביותר שהושג במסגרת קרב-10.
את הרשימה מובילים הישגים בקפיצה לרוחק ובקפיצה במוט, אך יש הבדל בין האתלטים שהצטיינו בשני המקצעות. כל המצטיינים ברוחק הם אתלטים מהמובילים בקרב-10. כל הטובים בקרב-10 קבעו הישגים של 7.80 מ' ומעלה. לעומת זאת רוב המצטיינים במוט במסגרת קרב-10, אינם נמנים על צמרת האתלטים בקרב-10. חריג בין קופצי המוט המצטיינים הוא ארקי נול, האלוף האולימפי בקרב-10 במשחקי סידני 2000, שקבע הישג של 5.60 מ' בקפיצה במוט במסגרת תחרות בה צבר 8628 נקודות. 5.60 מ' בקרב-10 קבע גם אלכס אברבוך שהחל את הקריירה האתלטית שלו בקרב-10 ועם עלייתו לישראל החליט להתרכז בקפיצה במוט והפסיק להתחרות בקרב-10.
