תקציר סקר המגמות בתחום אימוני הכושר של ACSM לקראת שנת 2026
מאת: יורם אהרוני
למידע נוסף

המדליסטיות בקרב-5 באליפות אירופה באולם 2023, התחרות בה נקבע שיא העולם. משמאל לימין: אדריאנה סולק-שוברט, נאפי תיאם, נור ווידטס
קרב-7 הוא מקצוע הקרב-רב לנשים בו מתחרות נשים במשחקים האולימפיים (החל ממשחקי לוס אנג'לס 1984) ובאליפויות העולם באתלטיקה (החל מהאליפות הראשונה שנערכה ב-1983). בין השנים 1980-1964 מקצוע הקרב-רב לנשים במשחקים האולימפיים היה קרב-5 (היו כמה שינויים בהרכבי המקצועות במשך התקופה). קרב-7 מתבצע במשך יומיים. ביום הראשון מתחרות הנשים בריצת 100 מטר משוכות, קפיצה לגובה, הדיפת כדור ברזל וריצת 200 מטר. מקצועות התחרות ביום השני הם קפיצה לרוחק, הטלת כידון וריצת 800 מ'. החל משנת 1987 נערכת, בדרך כלל מדי שנתיים, אליפות עולם באתלטיקה באולם. החל מהאליפות שנערכה בשנת 1993, כוללת אליפות העולם באולם גם תחרות קרב-5 לנשים. מקצועות התחרות בקרב-5 לנשים באולם החל מ-1993 הם: ריצת 60 מ' משוכות, קפיצה לגובה, הדיפת כדור ברזל, קפיצה לרוחק וריצת 800 מ'.
בתחרויות קרב-רב באתלטיקה, ההישגים שקובעות האתלטיות מקבלים ניקוד מטבלה מיוחדת המשמשת אך ורק לצורך זה. (קיימת גם טבלת ניקוד אחרת שבה יש ניקוד לכל מקצועות האתלטיקה והיא אינה משמשת לניקוד תחרויות קרב-רב). טבלת הניקוד הנוכחית נכנסה לתוקף בשנת 1985. הדירוג בתחרויות קרב-רב באתלטיקה נקבע לפי סכום הנקודות שמקבלים האתלטים בכל המקצועות של התחרות. לדוגמה: אתלטית קיבלה בריצת 60 מ' משוכות 900 נקודות, בקפיצה לגובה 1000 נקודות, בהדיפת כדור ברזל 800 נקודות, בקפיצה לרוחק 900 נקודות ובריצת 800 מטר 950 נקודות. הניקוד הסופי שלה יהיה 4550 נקודות:
900+1000+800+900+950=4550
שיאי עולם בקרב-5 לנשים באולם מוכרים החל משנת 1990. שיא העולם הראשון שאושר רשמית היה 4215 נקודות וזאת למרות שכבר ב-1985 נקבע הישג טוב בהרבה: 4768 נקודות. ההישג הטוב לפני התקופה בה הוכרו שיאים רשמיים לנשים בקרב-5 באולם היה 4995 נקודות (אך הוא נקבע במסלול שהיקפו מעל 200 מ' בעוד היקף המסלול התקני באולם הוא 200 מטר). שיא העולם נכון לסוף חודש מרס 2026 הוא 5055 נקודות. הוא נקבע בתאריך 3.3.2023 על ידי האתלטית מבלגיה נאפי תיאם באליפות אירופה באולם שנערכה באיסטנבול. בתחרות זו נקבע גם ההישג השני הטוב בכל הזמנים על ידי האתלטית מפולין אדריאנה סולק-שוברט 5014 נק'.
מטרת המאמר היא להשוות בין הישגים בקרב-5 ובקרב-7 של טובות האתלטיות בעולם בקרב-7, שהשתתפו גם בתחרויות קרב-5 באולם.
נבדקו ההישגים בקרב-7 באצטדיון ובקרב-5 באולם של 20 האתלטיות הטובות בקרב-7, שיש להן תוצאה רשמית גם בקרב-5. ההתייחסות היא להישג הטוב שהושג בכל מקצוע בתוך התחרות בה נקבע ההישג הטוב בקרב-7 או בקרב-5 ולא לשיא האישי במקצוע. לדוגמה: השיא האישי בקפיצה לגובה של שיאנית העולם בקרב-5 באולם, נאפי תיאם, הוא 2.02 מטר, אך בתחרות בה היא קבעה את הישגה הטוב בקרב-7 הישגה היה 1.98 מ', והישג זה הוא שנלקח להשוואה בין שני הקרבות. מאחר שבקרב-7 נכללים ריצת 200 מ' והטלת כידון אך מקצועות אלה אינם נכללים בקרב-5, ההשוואה היא רק לגבי המקצועות: קפיצה לגובה, הדיפת כדור ברזל, קפיצה לרוחק, ריצת 800 מ' ולגבי הניקוד בריצות 60 מ' משוכות באולם ו-100 מ' משוכות בקרב-7.
בין 28 הטובות בכל הזמנים בקרב-7 יש כמה שאין להם תוצאה רשמית בקרב-5:
טבלה מספר 1: הישגים במקצועות בודדים והניקוד שלהם בתוך התחרויות בהן נקבעו השיאים האישיים בקרב-7 ובקרב-5 באולם בקפיצה לגובה, הדיפת כדור ברזל, קפיצה לרוחק, ריצת 800 מ' וריצת משוכות, של האתלטיות הטובות בכל הזמנים בקרב-7, שיש להן גם הישג רשמי רשום בקרב-5 באולם. המספרים בכל תא מציינים (מלמעלה למטה) את ההישג בקרב-7, את הניקוד לאותו הישג ומתחתיהם את ההישג בקרב- 5 באולם ואת הניקוד לאותו הישג. הטור בטבלה, "סכום 5" מתייחס לסכום הנקודות בתוך קרב-7 במקצועות: ריצת 100 מ' משוכות, קפיצה לגובה, הדיפת כדור ברזל, קפיצה לרוחק וריצת 800 מ'. קבוצה זו תכונה במאמר "קבוצה א'".
| דרוג | אתלטית, מדינה ושנת קביעת ההישג | שיא אישי בקרב-7 | משוכות (שניות) | קפיצה לגובה (מטר) | הדיפת כדור ברזל (מטר) | קפיצה לרוחק (מטר) | ריצת 800 מטר (שניות) | סכום 5 | שיא אישי קרב-5 ושנת קביעת ההישג |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קרולינה קלופט, שוודיה, 2007 | 7032 | 13.15 | 1.95 | 14.81 | 6.85 | 132.56 | 5170 | 4948 2005 |
| 1102 | 1171 | 848 | 1122 | 927 | |||||
| 8.19 | 1.93 | 13.29 | 6.65 | 133.47 | |||||
| 1086 | 1145 | 747 | 1056 | 914 | |||||
| 2 | אנה הול, ארה"ב, 2025 | 7032 | 13.19 | 1.95 | 14.86 | 6.44 | 121.23 | 5204 | 5004 |
| 1096 | 1171 | 852 | 988 | 1097 | 2023 | ||||
| 8.04 | 1.91 | 13.8 | 6.34 | 125.7 | |||||
| 1120 | 1119 | 781 | 956 | 1028 | |||||
| 3 | נאפי תיאם, בלגיה, 2017 | 7013 | 13.34 | 1.98 | 14.51 | 6.56 | 135.34 | 5029 | 5055 |
| 1074 | 1211 | 828 | 1027 | 889 | 2023 | ||||
| 8.23 1077 | 1.92 | 15.54 | 6.59 | 133.6 | |||||
| 1132 | 897 | 1036 | 913 | ||||||
| 4 | לריסה ניקטינה, ברה"מ, 1989 | 7007 | 13.4 | 1.89 | 16.45 | 6.73 | 135.31 | 5086 | 4801 |
| 1065 | 1093 | 958 | 1082 | 888 | 1994 | ||||
| 8.55 | 1.84 | 15.88 | 6.5 | 138.85 | |||||
| 1006 | 1029 | 920 | 1007 | 839 | |||||
| 5 | זבינה בראון, גרמניה, 1992 | 6985 | 13.11 | 1.93 | 14.84 | 6.63 | 136.67 | 5078 | 4780 |
| 1108 | 1145 | 850 | 1049 | 926 | 1997 | ||||
| 8.11 | 1.86 | 14.39 | 6.4 | 139.74 | |||||
| 1104 | 1054 | 820 | 975 | 827 | |||||
| 6 | קתרינה ג'ונסון תומפסון, בריטניה, 2019 | 6981 | 13.09 | 1.95 | 13.86 | 6.77 | 127.26 | 5167 | 5000 |
| 1111 | 1171 | 785 | 1095 | 1005 | 2015 | ||||
| 8.18 | 1.95 | 12.32 | 6.89 | 132.78 | |||||
| 1088 | 1171 | 682 | 1135 | 924 | |||||
| 7 | ג'סיקה אניס היל, בריטניה, 2012 | 6955 | 12.54 | 1.86 | 14.28 | 6.48 | 128.65 | 5047 | 4965 |
| 1195 | 1054 | 813 | 1001 | 984 | 2012 | ||||
| 7.91 | 1.87 | 14.79 | 6.19 | 128.09 993 | |||||
| 1150 | 1067 | 847 | 908 | ||||||
| 8 | זבינה פץ', מזרח גרמניה, 1984 | 6946 | 12.64 | 1.8 | 15.37 | 6.86 | 128.93 | 5148 | 4897 |
| 1179 | 978 | 886 | 1125 | 980 | 1986 | ||||
| 8.02 1125 | 1.8 | 15.32 | 6.57 | 135.73 | |||||
| 978 | 882 | 1030 | 882 | ||||||
| 9 | יוניס ברבר, צרפת, 2005 | 6889 | 12.62 | 1.91 | 12.61 | 6.78 | 134.66 | 5000 | 4558 |
| 1182 | 1119 | 702 | 1099 | 898 | 1997 | ||||
| 8.39 | 1.8 | 13.05 | 6.35 | 138.17 | |||||
| 1041 | 978 | 731 | 959 | 849 | |||||
| 10 | אנוק פטר, הולנד, 2022 | 6867 | 13.3 | 1.8 | 16.25 | 6.52 | 140.09 | 4839 | 4548 |
| 1080 | 978 | 945 | 1014 | 822 | 2015 | ||||
| 8.33 | 1.77 | 14.8 | 6.29 | 144.48 | |||||
| 1055 | 941 | 848 | 940 | 764 | |||||
| 11 | אנקה בהמר, מזרח גרמניה, 1988 | 6858 | 13.2 | 1.83 | 14.2 | 6.68 | 124.2 | 5037 | 4995 |
| 1094 | 1016 | 807 | 1066 | 1054 | 1988 | ||||
| 8.2 | 1.83 | 14.95 | 6.66 | 128.03 | |||||
| 1068 | 1016 | 858 | 1059 | 994 | |||||
| 12 | אירינה בלובה, רוסיה, 1992 | 6845 | 13.25 | 1.88 | 13.77 | 6.82 | 125.08 | 5096 | 4991 |
| 1087 | 1080 | 779 | 1112 | 1038 | 1992 | ||||
| 8.22 | 1.93 | 13.25 | 6.67 | 130.26 | |||||
| 1079 | 1145 | 744 | 1062 | 961 | |||||
| 13 | לודמילה בלונסקה, אוקראיינה, 2007 | 6832 | 13.25 | 1.92 | 14.44 | 6.88 | 136.68 | 5043 | 4771 |
| 1087 | 1132 | 823 | 1132 | 869 | 2008 | ||||
| 8.32 | 1.81 | 14.3 | 6.57 | 136 | |||||
| 1057 | 991 | 814 | 1030 | 879 | |||||
| 14 | לאורה איקאונייצ'ה, לטביה, 2017 | 6815 | 13.1 | 1.77 | 13.53 | 6.64 | 131.76 | 4805 | 4701 |
| 1109 | 941 | 763 | 1053 | 939 | 2019 | ||||
| 8.29 | 1.84 | 13.31 | 6.33 | 134.01 | |||||
| 1064 | 1029 | 748 | 953 | 907 | |||||
| 15 | בריאן תייזן-איטן, קנדה, 2015 | 6808 | 13.05 | 1.89 | 13.73 | 6.72 | 129.37 | 5039 | 4881 |
| 1117 | 1093 | 776 | 1079 | 974 | 2016 | ||||
| 8.04 | 1.85 | 13.7 | 6.42 | 129.99 | |||||
| 1120 | 1041 | 774 | 981 | (965 | |||||
| 16 | נטליה דוברינסקה, אוקראינה, 2010 | 6778 | 13.59 | 1.86 | 15.88 | 6.56 | 132.06 | 4970 | 5013 |
| 1037 | 1054 | 920 | 1027 | 932 | 2012 | ||||
| 8.38 | 1.84 | 16.51 | 6.57 | 131.15 | |||||
| 1044 | 1029 | 952 | 1030 | 948 | |||||
| 17 | ילנה פרוחורובה, רוסיה, 2000 | 6765 | 13.54 | 1.82 | 14.3 | 6.72 | 124.27 | 4990 | 4711 |
| 1044 | 1003 | 814 | 1079 | 1050 | 2001 | ||||
| 8.46 | 1.77 | 14.03 | 6.42 | 129.85 | |||||
| 1026 | 941 | 726 | 981 | 967 | |||||
| 18 | יורגליס רודריגס, קובה, | 6742 | 13.48 | 1.86 | 14.95 | 6.58 | 132.73 | 4923 | 4637 |
| 2018 | 1053 | 1054 | 858 | 1033 | 925 | 2018 | |||
| 8.57 | 1.88 | 14.15 | 6.15 | 137.7 | |||||
| 1002 | 1080 | 804 | 896 | 855 | |||||
| 19 | הייליאס פאונטיין, ארה"ב, 2010 | 6731 | 12.93 | 1.9 | 13.73 | 6.79 | 131.53 | 5061 | 4753 |
| 1135 | 1106 | 776 | 1102 | 942 | 2010 | ||||
| 8.2 | 1.87 | 14.06 | 6.15 | 141.02 | |||||
| 1084 | 1067 | 798 | 896 | 810 | |||||
| 20 | אריקה בוגארד, ארה"ב, 2018 | 6725 | 12.8 | 1.86 | 13.02 | 6.62 | 128.42 | 4972 | 4760 |
| 1155 | 1054 | 729 | 1046 | 988 | 2018 | ||||
| 7.98 | 1.89 | 12.76 | 6.2 | 133.77 | |||||
| 1134 | 1093 | 711 | 912 | 910 | |||||
| ממוצע בקרב-7 | 6897 | 13.16 | 1.88 | 14.59 | 6.67 | 02:10.7 | 5035 | ||
| ממוצע הישג בקרב-5 | 8.23 | 1.86 | 14.21 | 6.46 | 02:14.1 | ||||
| ממוצע ניקוד בקרב-7 | 1105.5 | 1081.2 | 875.6 | 1066.5 | 956.35 | ||||
| ממוצע ניקוד בקרב-5 | 1076.5 | 1052.3 | 808.2 | 995 | 906.45 | 4837 | |||
| הפרש בניקוד בין הממוצעים | 29 | 28.9 | 67.4 | 71.571.5 | 49.9 |
בלובה,פרוחורובה ובלונסקה ריצו עונשי הרחקה בשל עבירות על חוקי הסימום בספורט במהלך הקריירה שלהן אך ההישגים הרשומים בטבלה הן משנים בהן הן לא היו מושעות.
ההישגים והניקוד של ג'קי ג'וינר קרסי בשיא העולם בקרב-7 (ללא כידון ו-200 מ'): 12.69 (1172 נקודות), גובה – 1.86 (1054), ברזל – 15.80 (915), רוחק – 7.27 (1264), 800 מ' – 2:08.51 (987). סה"כ בחמישה המקצועות – 5392 נקודות.
נקודות להדגשה לגבי קבוצת אתלטיות זו
טבלה מספר 2 משווה הישגים בקרב-7 ובקרב-5 באולם של 20 האתלטיות הטובות בכל הזמנים בקרב-5 באולם אשר אינן בין 28 הטובות בקרב-7.
טבלה מספר 2: הישגים במקצועות בודדים והניקוד שלהם בתוך התחרויות בהן נקבעו השיאים האישיים בקרב-7 ובקרב-5 באולם בקפיצה לגובה, הדיפת כדור ברזל, קפיצה לרוחק, ריצת 800 מ' וריצת משוכות, של 20 האתלטיות הטובות ביותר בקרב-5 באולם אשר אינן בין 28 הראשונות בכל הזמנים בקרב-7. המספרים בכל תא מציינים (מלמעלה למטה) את ההישג בקרב-7, את הניקוד לאותו הישג, ומתחתיהם את ההישג בקרב-5 באולם את הניקוד לאותו הישג. הטור בטבלה, "סכום 5" מתייחס לסכום הנקודות בתוך קרב-7 במקצועות: ריצת 100 מ' משוכות, קפיצה לגובה, הדיפת כדור ברזל, קפיצה לרוחק וריצת 800 מ'. קבוצה זה תכונה במאמר "קבוצה ב'".
| דרוג | אתלטית, מדינה ושנת קביעת השיא האישי בקרב-7 | שיא אישי בקרב-7 | משוכות (שניות) | קפיצה לגובה (מטר) | הדיפת כדור ברזל (מטר) | קפיצה לרוחק (מטר) | ריצת 800 מטר (דקות ושניות) | סכום 5 | שיא אישי קרב-5 ושנת קביעת ההישג |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אדריאנה סולק-שוברט, פולין, 2022 | 6672 | 13.28 | 1.89 | 14.13 | 6.43 | 127.18 | 4970 | 5014 |
| 1083 | 1093 | 803 | 985 | 1006 | 2023 | ||||
| 8.21 | 1.89 | 13.89 | 6.62 | 127.17 | |||||
| 1082 | 1093 | 787 | 1046 | 1006 | |||||
| 2 | נור ווידטס, בלגיה, 2024 | 6707 | 13.1 | 1.83 | 14.57 | 6.4 | 126.38 | 4950 | 4929 |
| 1109 | 1016 | 832 | 975 | 1018 | 2022 | ||||
| 8.15 | 1.83 | 14.03 | 6.6 | 128.81 | |||||
| 1095 | 1016 | 796 | 1040 | 982 | |||||
| 3 | קלי סותרטון, בריטניה, 2005 | 6547 | 13.27 | 1.85 | 13.84 | 6.67 | 130.29 | 4930 | 4927 |
| 1084 | 1041 | 783 | 1062 | 960 | 2007 | ||||
| 8.23 | 1.88 | 14.57 | 6.51 | 132.54 | |||||
| 1077 | 1080 | 832 | 1010 | 928 | |||||
| 4 | סאגא ואנינן, פינלנד, 2025 | 6563 | 13.25 | 1.8 | 15.09 | 6.49 | 131 | 4886 | 4922 |
| 1087 | 978 | 867 | 1004 | 950 | 2025 | ||||
| 8.19 | 1.81 | 15.56 | 6.52 | 132.2 | |||||
| 1086 | 991 | 898 | 1014 | 933 | |||||
| 5 | יקטרינה בולשובה, רוסיה, 2012 | 6466 | 13.53 | 1.91 | 13.58 | 6.45 | 130.42 | 4880 | 4896 |
| 1046 | 1119 | 766 | 991 | 958 | 2012 | ||||
| 8.41 | 1.92 | 13.79 | 6.45 | 130.6 | |||||
| 1037 | 1132 | 780 | 991 | 956 | |||||
| 6 | סופי דוקטר, הולנד, 2025 | 6576 | 13.5 | 1.86 | 14.17 | 6.42 | 130.88 | 4842 | 4888 |
| 1050 | 1054 | 805 | 981 | 952 | 2026 | ||||
| 8.19 | 1.87 | 13.92 | 6.52 | 132.27 | |||||
| 1086 | 1067 | 789 | 1014 | 932 | |||||
| 7 | טיה הלבאוט, בלגיה, 2006 | 6201 | 14.15 | 1.97 | 12.14 | 6.14 | 134.75 | 4584 | 4877 |
| 957 | 1198 | 670 | 893 | 896 | 2007 | ||||
| 8.34 | 1.96 | 13.62 | 6.42 | 135.13 | |||||
| 1052 | 1184 | 769 | 981 | 891 | |||||
| 8 | סווטלנה מוסקלץ, רוסיה, 1995 | 6583 | 13.61 | 1.84 | 13.79 | 6.93 | 136.88 | 4858 | 4866 |
| 1034 | 1029 | 780 | 1149 | 866 | 1995 | ||||
| 8.11 | 1.86 | 14.3 | 6.65 | 138.95 | |||||
| 1104 | 1054 | 814 | 1056 | 838 | |||||
| 9 | נטליה סזנוביץ׳, בלרוס, 1996 | 6563 | 13.56 | 1.8 | 14.52 | 6.7 | 137.92 | 4772 | 4850 |
| 1041 | 978 | 829 | 1072 | 852 | 2001 | ||||
| 8.25 | 1.8 | 16.31 | 6.69 | 143.2 | |||||
| 1073 | 978 | 949 | 1069 | 779 | |||||
| 10 | קיית אוקונור, אירלנד, 2025 | 6714 | 13.44 | 1.86 | 14.37 | 6.22 | 02:09.6 | 4821 | 4839 |
| 1059 | 1054 | 819 | 918 | 971 | 2026 | ||||
| 8.23 | 1.81 | 14.7 | 6.38 | 02:10.3 | |||||
| 1077 | 991 | 841 | 969 | 961 | |||||
| 11 | נדין ברורסן, הולנד, 2014 | 6539 | 13.57 | 1.87 | 13.89 | 6.31 | 132.94 | 4762 | 4830 |
| 1040 | 1067 | 787 | 946 | 922 | 2014 | ||||
| 8.32 | 1.93 | 14.59 | 6.17 | 134.97 | |||||
| 1057 | 1145 | 833 | 902 | 893 | |||||
| 12 | אורשולה ולודרצ'יק, פולין, 1997 | 6542 | 13.55 | 1.81 | 14.16 | 6.63 | 129.59 | 4859 | 4808 |
| 1043 | 991 | 805 | 1049 | 971 | 1998 | ||||
| 8.25 | 1.83 | 15.16 | 6.54 | 139.77 | |||||
| 1073 | 1016 | 872 | 1020 | 827 | |||||
| 13 | שרון דיי-מונרו, ארה"ב, 2013 | 6550 | 13.54 | 1.9 | 13.77 | 6.16 | 02:12.1 | 4762 | 4805 |
| 1044 | 1106 | 779 | 899 | 934 | 2014 | ||||
| 8.44 | 1.88 | 15.59 | 6.09 | 02:13.2 | |||||
| 1030 | 1080 | 900 | 887 | 918 | |||||
| 14 | אאוסטרה סקויוטה, ליטא, 2012 | 6599 | 14 | 1.92 | 17.31 | 6.25 | 140.59 | 4869 | 4802 |
| 978 | 1132 | 1016 | 927 | 816 | 2012 | ||||
| 8.57 | 1.9 | 16.26 | 6.24 | 139.99 | |||||
| 1002 | 1106 | 946 | 924 | 824 | |||||
| 15 | קארין רוקשטול, הולנד, 2006 | 6423 | 13.17 | 1.83 | 13.25 | 6.51 | 131.97 | 4805 | 4801 |
| 1099 | 1016 | 744 | 1010 | 936 | 2007 | ||||
| 8.3 | 1.88 | 13.83 | 6.5 | 136.65 | |||||
| 1061 | 1080 | 783 | 1007 | 870 | |||||
| 16 | אולגה קורבאן, רוסיה, 2012 | 6528 | 13.4 | 1.82 | 14.11 | 6.46 | 131.38 | 4808 | 4792 |
| 1065 | 1003 | 801 | 994 | 945 | 2012 | ||||
| 8.25 | 1.86 | 14.68 | 6.34 | 133.44 | |||||
| 1048 | 1054 | 839 | 956 | 915 | |||||
| 17 | אנה בוגדנובה, רוסיה, 2008 | 6465 | 13.09 | 1.86 | 14.08 | 6.45 | 129.45 | 4928 | 4784 |
| 1111 | 1054 | 799 | 991 | 973 | 2009 | ||||
| 8.3 | 1.86 | 13.77 | 6.54 | 136.63 | |||||
| 1061 | 1054 | 779 | 1020 | 870 | |||||
| 18 | ריטה אינאנצ'י, הונגריה, 1994 | 6573 | 13.66 | 1.84 | 13.94 | 6.78 | 137.13 | 4808 | 4775 |
| 1027 | 1029 | 790 | 1099 | 863 | 1994 | ||||
| 8.39 | 1.87 | 14.47 | 6.57 | 140.87 | |||||
| 1041 | 1067 | 825 | 1030 | 812 | |||||
| 19 | אלינה פיודורובה, אוקראינה, | 6278 | 13.8 | 1.87 | 15.01 | 6.31 | 134.77 | 4778 | 4770 |
| 2015 | 1007 | 1067 | 862 | 946 | 896 | 2016 | |||
| 8.27 | 1.85 | 15.05 | 6.33 | 140.42 | |||||
| 1068 | 1041 | 890 | 953 | 818 | |||||
| 20 | קרולינה טימינסקה, פולין, | 6544 | 13.12 | 1.74 | 14.7 | 6.39 | 125.21 | 4858 | 4769 |
| 2011 | 1106 | 903 | 841 | 972 | 1036 | 2008 | |||
| 8.5 | 1.72 | 14.69 | 6.54 | 126.72 | |||||
| 1017 | 879 | 840 | 1020 | 1013 | |||||
| ממוצע בקרב-7 | 6531 | 13.48 | 1.85 | 14.22 | 6.45 | 02:12.0 | 4836 | ||
| ממוצע הישג בקרב-5 | 8.3 | 1.86 | 14.64 | 6.46 | 02:14.7 | ||||
| ממוצע ניקוד בקרב-7 | 1058 | 1046 | 809 | 993 | 936 | ||||
| ממוצע ניקוד בקרב-5 | 1060 | 1055 | 838 | 995 | 898 | 4847 | |||
| הפרש ניקוד | 2- | 9- | 29- | 2- | 38 |
פיודורובה הורשעה בעבירת על חוקי הסימום בספורט וכל תוצאותיה החל מילוי 2016 נמחקו אך ההישג המופיע בטבלה הוא מתקופה קודמת יותר.
נקודות להדגשה לגבי קבוצת אתלטיות זו
| קבוצה א' | קבוצה ב' | |
|---|---|---|
| 100 מ' משוכות (שניות) | 13.16 | 13.48 |
| גובה (מטר) | 1.88 | 1.85 |
| ברזל (מטר) | 14.59 | 14.52 |
| רוחק (מטר) | 6.67 | 6.45 |
| 800 מ' (שניות) | 130.71 | 132.02 |
| ניקוד קרב-7 | 6897 | 6531 |
ממוצעי ההישגים בקרב-5 דומים למדי בין שתי הקבוצות:
| קבוצה א' | קבוצה ב' | |
|---|---|---|
| 60 מ' משוכות (שניות) | 8.25 | 8.3 |
| גובה (מטר) | 1.86 | 1.86 |
| ברזל (מטר) | 14.21 | 14.64 |
| רוחק (מטר) | 6.46 | 6.46 |
| 800 מ' (שניות) | 134.12 | 134.69 |
| ניקוד קרב-5 | 4837 | 4847 |
על בסיס נתונים אלה אפשר להניח כי רוב הטובות ביותר בקרב-7 לא הגיעו לשיאן בקרב-5 באולם, אולי מאחר שרובן לא יחסו משמעות גדולה להישגים במקצוע.
זוזנה היינובה (נולדה ב-1986) – אלופת העולם ב-400 מ' משוכות בשנים 2013 ו-2015. ב-2011 קבעה הישג של 4453 בקרב-5 באולם (8.25, 1.80, 12.11, 5.73, 2:09.93) וב-2003 הישג של 5748 בקרב-7 לנערות עד גיל 18.
אניק קלין (נולדה בשנת 2000) – רביעית בקרב-7 במשחקים האולימפיים בפריז 2024 עם הישג של 6639 נק' (12.87, 1.74, 14.02, 23.88/ 6.59, 48.14, 2:11.33). שיא אישי בקרב-5 באולם – 4507 נק' ב-2021 (8.14, 1.75, 13.14, 6.47, 2:24.80). נוטה כיום להתמקד יותר בקפיצה לרוחק, מקצוע בו קבעה הישג של 6.90 מ' ב-2025.
הנרייטה יגר (נולדה ב-2003) – בעלת ההישג הטוב בכל הזמנים בקרב-7 לנערות עד גיל 18 (עם משוכות בגובה 76 ס"מ, כדור ברזל במשקל 3 ק"ג וכידון במשקל 500 גרם) – 6301 נק', בשנת 2020 . בשנת 2021 היא קבעה הישגים של 4471 בקרב-5 באולם (8.39, 1.76, 12.44, 6.02, 2:10.60) וגם 6154 נק' בקרב-7 של בוגרות (13.46, 1.71, 12.20, 23.28/ 6.35, 35.36, 2:09.79) אך מאז מתרכזת בריצת 400 מ' (49.49 ש' ב-2025). שיאיה האישיים: 60 מש' – 8.29 (1064 נק'), גובה – 1.76 (928), ברזל – 12.94 (723), רוחק – 6.35 (959), 800 מ' באולם – 2:10.60 (956). סכום הנקודות בשיאיה האישיים – 4630 נק'.
בתקופה בה התחרו הנשים בקרב-5 במשחקים האולימפיים (1980-1964) השילוב בין קרב-5 והתמחות במקצוע בודד היה נפוץ הרבה יותר מאשר כיום. בין אלה:
אירינה פרס (2004-1939) – אלופה אולימפית בריצת 80 מ' משוכות (רומא 1960) ובקרב-5 (טוקיו 1964). בין שיאיה האישיים: 80 מ' משוכות – 11.3 ש', כדור ברזל – 17.21 מ'.
מרי ראנד – (2026-1940) – אלופה אולימפית בקפיצה לרוחק בטוקיו 1964 (6.76 מ', שיא עולם) וזוכת מדליית הכסף באותם משחקים בקרב-5.
היידי רוזנדהאל (נולדה ב-1947) – מנצחת הקפיצה לרוחק במשחקים האולימפיים במינכן 1972 ושיאנית עולם במקצוע (6.84 מ' ב-1970) והזוכה במדליית הכסף בקרב-5 במינכן 1972.
זיגרון זיגל (נולדה ב-1954) – המנצחת בקרב-5 במשחקי מונטריאול 1976 ושיאנית עולם בקפיצה לרוחק (6.99 מ' ב-1976).
אווה וילמס (נולדה ב-1952) – שיאנית עולם בקרב-5 (עם 800 מ' כמקצוע מסיים) ב-1977 שבתוכו הישג של 20.95 מ' בהדיפת כדור ברזל. פרוט הישגיה בשיאה האחרון בקרב-5: 100 מ' משוכות – 13.83 ש' (1003 נקודות לפי הטבלה הנוכחית), גובה – 1.74 (903 נק'), ברזל – 20.95 (1263), רוחק – 6.29 (940), 800 מ' – 2:19.66 (828). סה"כ נקודות לפי הטבלה הנוכחית – 4937 נק'. שיאה האישי בהדיפת כדור ברזל – 21.43 מ' שנקבע ב-1977, הציב אותה כחמישית בכל הזמנים. כיום היא מדורגת עם הישג זה במקום ה-19 בכל הזמנים. רשום לה באתר World Athletics הישג של 4641 נק' בקרב-5 באולם, ללא פירוט ההישגים במקצועות.
שיא העולם האחרון בקרב-5 הושג במשחקים האולימפיים במוסקבה בשנת 1980 – 5083 נק', לפי הטבלה שהייתה נהוגה אז והוחלפה ב-1985 על ידי הטבלה הנוכחית. את השיא קבעה נדייז'דה טקצ'נקו מברה"מ, שחזרה אחרי תקופת הרחקה בשל עבירה על חוקי הסימום. פרוט הישגיה והניקוד שלהם לפי הטבלה הנוכחית: משוכות – 13.29 (1081), גובה – 1.84 (1029), ברזל – 16.84 (985), רוחק – 6.73 (1082), 800 מ' – 2:05.2 (1036). סה"כ (לפי טבלת 1985) – 5213 נק'.
מאז המעבר לקרב-7, רק ג'קי ג'וינר-קרסי זכתה במדליות אולימפיות במקצוע אישי (קפיצה לרוחק) וגם בקרב-7. יוניס ברבר הייתה אלופת עולם בקרב-7 בשנת 1999 ואלופת העולם בקפיצה לרוחק בשנת 2003. כמו כן היא זכתה בשתי מדליות כסף באליפות העולם בקרב-7 (2003, 2005) ובמדליית כסף באליפות העולם בקפיצה לרוחק (2005).
הבולטת שבהן היא ההולנדית דפנה סחיפרס (נולדה ב-1992) אלופת העולם בריצת 200 מ' בשנים 2015 ו-2017. עד שנת 2014 המקצוע העיקרי שלה היה קרב-7. לא רשום לה הישג בקרב-5 באולם, אולי מפני שהמקצוע החזק שלה בקרב-7, ריצת 200 מ', לא נכלל בקרב-5 באולם ולכן אולי היא לא ראתה טעם להתחרות בו. סחיפרס זכתה במדליית הארד בקרב-7 באליפות העולם 2013. בשנת 2014 היא קבעה את שיאה האישי בקרב-7 – 6545 נק' (13.13, 1.69, 13.69, 22.35/ 6.48, 41.39, 2:08.59). שיאה האישי ב-200 מ' הוא 21.63 ש'. הוא נקבע ב-2015 והיא השישית בכל הזמנים.
