משחקי החורף האולימפיים חלק ב', סנט מוריץ 1928
מאת: יורם אהרוני
למידע נוסף
תקציר מחקר שהתפרסם ב- Journal of Science in Sport and Exercise

המדגם ששימש להכנת האחוזונים כלל 201 בנות ו-396 בנים בגילאי 8 עד 14. ילדים הוגדרו כבני 8 אם היו בגיל 7.5 עד 8.5 שנים וכך הלאה לגבי שאר הגילים.
המבחנים
גובה
משקל
עובי קפלי שומן (לחישוב אחוז השומן)
כוח לחיצת כף יד – באמצעות דינמומטר יד
קפיצה לגובה מהמקום – the countermovement jump (CMJ) – נמדדה באמצעות מערכת אופטית – Optojump photoelectric system
ריצת 30 מטר – נמדדה באמצעות מערכת שערים אלקטרונים. שערים הוצבו בנקודת האפס, אחרי 10 מטר ואחרי 30 מטר.
טבלה מספר 1 מביאה את ממוצעי ממדי הגוף ומספר הנבדקים בכל גיל.
| גיל 8 | גיל 9 | גיל 10 | גיל 11 | גיל 12 | גיל 13 | גיל 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מספר בנים | 63.00 | 53.00 | 88.00 | 76.00 | 44.00 | 42.00 | 28.00 |
| מספר בנות | 21.00 | 24.00 | 43.00 | 48.00 | 23.00 | 27.00 | 11.00 |
| גובה בנים (מטר) | 1.34 | 1.41 | 1.46 | 1.52 | 1.58 | 1.68 | 1.76 |
| גובה בנות (מטר) | 1.34 | 1.40 | 1.47 | 1.52 | 1.57 | 1.59 | 1.61 |
| משקל בנים (ק"ג) | 32.70 | 36.00 | 40.00 | 44.00 | 49.30 | 53.30 | 67.30 |
| משקל בנות (ק"ג) | 31.50 | 37.20 | 43.90 | 47.50 | 55.90 | 49.70 | 61.10 |
| BMI בנים (ק"ג/מ"ר) | 18.00 | 18.00 | 18.70 | 19.00 | 19.70 | 18.70 | 21.70 |
| BMI בנות (ק"ג/מ"ר) | 17.50 | 18.80 | 19.90 | 20.50 | 22.70 | 19.60 | 24.00 |
| אחוז שומן בנים | 17.80 | 17.80 | 19.80 | 19.70 | 18.90 | 14.90 | 18.90 |
| אחוז שומן בנות | 18.20 | 20.60 | 22.30 | 21.10 | 21.60 | 21.30 | 22.40 |
טבלה מספר 2 מביאה את הממוצעים של מבחני הכושר.
| גיל 8 | גיל 9 | גיל 10 | גיל 11 | גיל 12 | גיל 13 | גיל 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לחיצת כף יד בנים (ק"ג) | 13.10 | 15.30 | 18.00 | 20.10 | 24.50 | 30.40 | 39.50 |
| לחיצת כף יד בנות (ק"ג) | 12.70 | 13.40 | 16.70 | 19.70 | 23.00 | 23.00 | 25.00 |
| CMJ בנים (ס"מ) | 16.60 | 17.20 | 18.00 | 21.10 | 21.80 | 25.90 | 29.10 |
| CMJ בנות (ס"מ) | 14.00 | 14.80 | 15.60 | 16.60 | 18.80 | 16.50 | 15.60 |
| ריצת 10 מטר בנים (שניות) | 2.31 | 2.22 | 2.24 | 2.14 | 2.21 | 2.02 | 1.93 |
| ריצת 10 מטר בנות (שניות) | 2.38 | 2.35 | 2.35 | 2.24 | 2.24 | 2.42 | 2.39 |
| ריצת 30 מטר בנים (שניות) | 6.04 | 5.79 | 5.77 | 5.46 | 5.27 | 5.04 | 4.70 |
| ריצת 30 מטר בנות (שניות) | 6.39 | 6.25 | 6.20 | 5.93 | 5.62 | 5.66 | 6.14 |
טבלה מספר 3 מציגה אחוזונים במבחן לחיצת כף יד בק"ג.
| 1P | 3P | 10P | 25P | 50P | 75P | 90P | 97P | 99P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בנים 9 | 7.4 | 8.4 | 10.0 | 11.6 | 13.4 | 15.3 | 17.0 | 18.8 | 20.1 |
| בנים 10 | 9.5 | 10.5 | 12.0 | 13.5 | 15.3 | 17.2 | 19.0 | 20.9 | 22.3 |
| בנים 11 | 11.5 | 12.6 | 14.1 | 15.7 | 17.7 | 19.7 | 21.7 | 23.8 | 25.4 |
| בנים 12 | 11.8 | 13.2 | 15.2 | 17.4 | 20.2 | 23.3 | 26.4 | 29.8 | 32.6 |
| בנים 13 | 11.7 | 13.5 | 16.2 | 19.4 | 23.8 | 29.1 | 34.8 | 41.4 | 47.1 |
| בנים 14 | 15.4 | 17.4 | 20.3 | 24.0 | 28.9 | 35.1 | 42.0 | 50.2 | 57.5 |
| בנות 9 | 6.8 | 7.7 | 9.0 | 10.3 | 11.8 | 13.4 | 14.9 | 16.4 | 17.5 |
| בנות 10 | 7.5 | 8.5 | 9.9 | 11.5 | 13.3 | 15.3 | 17.2 | 19.2 | 20.8 |
| בנות 11 | 9.2 | 10.4 | 12.0 | 13.9 | 16.2 | 18.9 | 21.5 | 24.4 | 26.7 |
| בנות 12 | 11.8 | 13.0 | 14.8 | 17.0 | 19.8 | 23.1 | 26.5 | 30.4 | 33.7 |
| בנות 13 | 14.1 | 15.3 | 17.2 | 19.5 | 22.4 | 26.0 | 29.8 | 34.4 | 38.4 |
| בנות 14 | 15.5 | 16.6 | 18.4 | 20.4 | 23.2 | 26.6 | 30.4 | 35.0 | 39.1 |
טבלה מספר 4 מציגה אחוזונים במבחן קפיצה לגובה מהמקום (CMJ) בס"מ.
| 1P | 3P | 10P | 25P | 50P | 75P | 90P | 97P | 99P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בנים 9 | 8.5 | 10.0 | 12.1 | 14.2 | 16.5 | 18.9 | 21.1 | 23.2 | 24.8 |
| בנים 10 | 8.9 | 10.4 | 12.4 | 14.4 | 16.8 | 19.2 | 21.4 | 23.6 | 25.2 |
| בנים 11 | 9.8 | 11.2 | 13.3 | 15.5 | 18.0 | 20.5 | 22.9 | 25.3 | 27.1 |
| בנים 12 | 11.1 | 12.7 | 15.0 | 17.4 | 20.1 | 23.0 | 25.8 | 28.5 | 30.7 |
| בנים 13 | 12.6 | 14.4 | 16.8 | 19.5 | 22.6 | 25.9 | 29.0 | 32.2 | 34.7 |
| בנים 14 | 14.2 | 16.0 | 18.7 | 21.6 | 25.0 | 28.8 | 32.3 | 36.1 | 38.9 |
| בנות 9 | 7.1 | 8.2 | 9.7 | 11.5 | 13.7 | 16.1 | 18.4 | 20.9 | 22.8 |
| בנות 10 | 7.4 | 8.7 | 10.4 | 12.4 | 14.6 | 17.0 | 19.3 | 21.7 | 23.5 |
| בנות 11 | 7.8 | 9.3 | 11.3 | 13.4 | 15.8 | 18.2 | 20.5 | 22.8 | 24.5 |
| בנות 12 | 8.3 | 10.1 | 12.4 | 14.8 | 17.3 | 19.9 | 22.2 | 24.4 | 26.1 |
| בנות 13 | 8.5 | 10.5 | 13.0 | 15.5 | 18.2 | 20.7 | 22.9 | 25.0 | 26.6 |
| בנות 14 | 7.7 | 9.8 | 12.4 | 14.7 | 17.2 | 19.4 | 21.4 | 23.2 | 24.5 |
טבלה מספר 5 מציגה אחוזונים בריצת 10 מטר (בשניות).
| 1P | 3P | 10P | 25P | 50P | 75P | 90P | 97P | 99P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בנים 9 | 2.75 | 2.66 | 2.55 | 2.45 | 2.36 | 2.28 | 2.21 | 2.15 | 2.11 |
| בנים 10 | 2.77 | 2.67 | 2.54 | 2.44 | 2.34 | 2.25 | 2.18 | 2.11 | 2.07 |
| בנים 11 | 2.67 | 2.56 | 2.44 | 2.34 | 2.24 | 2.15 | 2.07 | 2.01 | 1.96 |
| בנים 12 | 2.54 | 2.45 | 2.34 | 2.24 | 2.14 | 2.05 | 1.98 | 1.92 | 1.87 |
| בנים 13 | 2.44 | 2.36 | 2.26 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 1.93 | 1.87 | 1.82 |
| בנים 14 | 2.35 | 2.28 | 2.19 | 2.11 | 2.02 | 1.95 | 1.88 | 1.82 | 1.78 |
| בנות 9 | 2.93 | 2.84 | 2.73 | 2.62 | 2.52 | 2.41 | 2.32 | 2.24 | 2.18 |
| בנות 10 | 2.91 | 2.81 | 2.69 | 2.62 | 2.47 | 2.36 | 2.28 | 2.20 | 2.15 |
| בנות 11 | 2.78 | 2.67 | 2.55 | 2.44 | 2.33 | 2.23 | 2.15 | 2.08 | 2.03 |
| בנות 12 | 2.70 | 2.58 | 2.45 | 2.34 | 2.23 | 2.14 | 2.07 | 2.00 | 1.96 |
| בנות 13 | 2.74 | 2.60 | 2.44 | 2.33 | 2.22 | 2.12 | 2.05 | 2.00 | 1.95 |
| בנות 14 | 2.85 | 2.67 | 2.49 | 2.36 | 2.24 | 2.15 | 2.08 | 2.02 | 1.98 |
טבלה מספר 5 מציגה אחוזונים בריצת 30 מטר (בשניות).
| 1P | 3P | 10P | 25P | 50P | 75P | 90P | 97P | 99P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בנים 9 | 7.61 | 7.21 | 6.79 | 6.47 | 6.16 | 5.92 | 5.74 | 5.58 | 5.47 |
| בנים 10 | 7.61 | 7.18 | 6.71 | 6.37 | 6.05 | 5.79 | 5.59 | 5.42 | 5.30 |
| בנים 11 | 7.21 | 6.79 | 6.36 | 6.01 | 5.70 | 5.45 | 5.26 | 5.09 | 4.98 |
| בנים 12 | 6.73 | 6.37 | 6.00 | 5.69 | 5.40 | 5.17 | 4.99 | 4.83 | 4.72 |
| בנים 13 | 6.32 | 6.05 | 5.73 | 5.44 | 5.19 | 4.98 | 4.80 | 4.65 | 4.55 |
| בנים 14 | 6.05 | 5.80 | 5.51 | 5.27 | 5.03 | 4.82 | 4.67 | 4.52 | 4.42 |
| בנות 9 | 8.82 | 8.01 | 7.46 | 6.98 | 6.62 | 6.34 | 6.13 | 5.96 | 5.86 |
| בנות 10 | 8.13 | 7.65 | 7.16 | 6.77 | 6.42 | 6.15 | 5.94 | 5.75 | 5.63 |
| בנות 11 | 7.61 | 7.23 | 6.82 | 6.47 | 6.15 | 5.87 | 5.65 | 5.46 | 5.34 |
| בנות 12 | 7.18 | 6.82 | 6.42 | 6.09 | 5.78 | 5.51 | 5.31 | 5.13 | 5.01 |
| בנות 13 | 7.04 | 6.65 | 6.24 | 5.89 | 5.59 | 5.33 | 5.13 | 4.96 | 4.85 |
| בנות 14 | 7.46 | 6.93 | 6.42 | 6.04 | 5.71 | 5.45 | 5.25 | 5.09 | 4.98 |
ממצאים עיקריים
• מספר הנבחנים בכל גיל היה קטן, במיוחד מספר הבנות ולכן צריך לפרש בזהירות את הממצאים.
• כצפוי בגיל 13 ובגיל 14 עולים ההבדלים בהישגים בין הבנות לבנים. כך למשל באחוזון 50 בלחיצת כף יד ההישג של הבנים טוב משל הבנות בגיל 12 בפחות משני אחוזים (20.21 לעומת 19.82 ק"ג) ובגיל 14 הוא מגיע ליותר מ-24% (28.95 לעומת 23.21 ק"ג).
• בריצות ל-10 ול-30 מטר לא נמצאה עלייה בהישגים אצל הבנות מעבר לגיל 13. אצל הבנים ההישגים הטובים ביותר בכל המבחנים היו בגיל 14 (וממחקרים אחרים נראה שהם ממשיכים לעלות עד גיל 16-15)
• ההשוואה לנורמות במדינות אחרות היא בעייתית ולכן חשוב שכל מדינה תיצור נורמות המתאימות לאוכלוסיות שלה. כך למשל בקנדה טווח הממוצעים בהישגים בלחיצת כף יד בקרב בנות בגיל 10-8 היה 24-21 ק"ג והטווח של הממוצעים אצל הבנים היה 27-24 ק"ג. ממוצעים אלה גבוהים יותר מאשר התקבלו בתוניסיה ויכולים לנבוע ממספר גורמים: השנים בהן נאספו התוצאות, סוג המכשיר ששימש לבדיקת כוח לחיצת כף היד, פרוטוקול הבדיקה, הבדלים בממדי הגוף ועוד.
Negra, Y., Sammoud, S., Myers, T. et al. Normative Values for Measures of Physical Fitness Among Tunisian School Children. J. of SCI. IN SPORT AND EXERCISE 6, 167–176 (2024). https://doi.org/10.1007/s42978-023-00219-y
יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן