הליכה ספורטיבית
מאת: יורם אהרוני
למידע נוסף

המחברים בנו טבלאות אחוזונים של תצרוכת החמצן המרבית (צח"מ) בארה"ב על פי נתונים שהתקבלו מ-22,379 בדיקות שבוצעו בארה"ב בין השנים 1968 ו-2021. הנתונים התקבלו מ-34 מעבדות מחקר שונות בארה"ב. 16,278 בוצעו על גבי מסילה נעה (טרדמיל) ו-6101 בדיקות בוצעו על אופניים ארגומטריים.
בטבלה מספר 1 מופיעים האחוזונים שהתקבלו לגבי נשים, בנפרד לגבי בדיקות מסילה ובדיקות אופניים. יחידת המידה היא מ"ל חמצן/ק"ג משקל גוף/דקה.
| אחוזון/קבוצת גיל | 29-20 | 39-30 | 49-40 | 59-50 | 69-60 | 79-70 | 89-80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 מסילה | 49 | 42.1 | 37.8 | 32.4 | 27.3 | 22.8 | 20.8 |
| 90 אופניים | 46 | 32 | 27.3 | 22.4 | 20.3 | 18 | 18.1 |
| 80 מסילה | 44.8 | 37 | 33 | 28.4 | 24.3 | 20.8 | 18.4 |
| 80 אופניים | 40.9 | 27 | 23.5 | 20.4 | 18.5 | 16.8 | 14.3 |
| 70 מסילה | 41.8 | 33.6 | 30 | 26.3 | 22.4 | 19.6 | 17.3 |
| 70 אופניים | 37.5 | 24.5 | 21.8 | 18.9 | 17.4 | 15.9 | 12.9 |
| 60 מסילה | 39 | 31 | 27.7 | 24.6 | 20.9 | 18.3 | 16 |
| 60 אופניים | 34.3 | 22.9 | 20.3 | 17.8 | 16.4 | 15 | 11.3 |
| 50 מסילה | 36.6 | 28.3 | 25.7 | 22.9 | 19.6 | 17.2 | 15.4 |
| 50 אופניים | 31.6 | 21.6 | 18.8 | 16.9 | 15.7 | 14.5 | 10.9 |
| 40 מסילה | 34 | 26.4 | 23.9 | 21.5 | 18.3 | 16.2 | 14.7 |
| 40 אופניים | 28.9 | 19.9 | 17.9 | 16.1 | 15 | 13.6 | 10.1 |
| 30 מסילה | 30.8 | 24.2 | 21.8 | 20.1 | 17 | 15.2 | 13.7 |
| 30 אופניים | 25.6 | 18.6 | 16.6 | 15.2 | 14.2 | 12.9 | 9.4 |
| 20 מסילה | 27.2 | 21.9 | 19.7 | 18.5 | 15.4 | 14 | 12.6 |
| 20 אופניים | 21.9 | 17 | 15.4 | 14.3 | 13.4 | 12 | 8.7 |
| 10 מסילה | 22.5 | 18.6 | 17.2 | 16.5 | 13.4 | 12.3 | 11.4 |
| 10 אופניים | 18.8 | 15 | 13.7 | 13 | 12.2 | 10.7 | 7.8 |
בטבלה מספר 2 מופיעים האחוזונים שהתקבלו לגבי גברים, בנפרד לגבי בדיקות מסילה ובדיקות אופניים. יחידת המידה היא מ"ל חמצן/ק"ג משקל גוף/דקה.
| אחוזון/קבוצת גיל | 29-20 | 39-30 | 49-40 | 59-50 | 69-60 | 79-70 | 89-80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 מסילה | 58.6 | 55.5 | 50.8 | 43.4 | 37.1 | 29.4 | 22.8 |
| 90 אופניים | 62.2 | 50.5 | 41.9 | 37.1 | 31.4 | 26.2 | 18.7 |
| 80 מסילה | 54.5 | 50 | 45.2 | 38.3 | 32 | 25.9 | 21.4 |
| 80 אופניים | 57 | 39 | 35.1 | 31.6 | 27 | 22.6 | 17.3 |
| 70 מסילה | 51.9 | 46.4 | 40.9 | 34.3 | 28.7 | 23.8 | 20 |
| 70 אופניים | 52.8 | 35.5 | 31.4 | 28.4 | 24.5 | 20.6 | 16.2 |
| 60 מסילה | 49 | 43.4 | 37.9 | 31.8 | 26.5 | 22.2 | 18.4 |
| 60 אופניים | 48.3 | 31.6 | 29 | 26.3 | 23.3 | 19.4 | 14.6 |
| 50 מסילה | 46.5 | 39.7 | 35.5 | 29.2 | 24.6 | 20.6 | 17.6 |
| 50 אופניים | 44 | 30.2 | 27.4 | 24.5 | 21.7 | 18.3 | 13.2 |
| 40 מסילה | 43.6 | 37 | 32.4 | 26.9 | 22.8 | 19.1 | 16.6 |
| 40 אופניים | 40 | 27.9 | 25.4 | 23.1 | 20.7 | 17.1 | 12.2 |
| 30 מסילה | 40.2 | 33.5 | 29.7 | 24.5 | 20.7 | 17.3 | 16.1 |
| 30 אופניים | 37.4 | 25.7 | 23.8 | 22 | 19.1 | 16 | 11.1 |
| 20 מסילה | 35.2 | 29.8 | 26.7 | 22.2 | 18.5 | 15.9 | 14.8 |
| 20 אופניים | 34.5 | 22.6 | 21.9 | 20.2 | 17.5 | 14.7 | 9.7 |
| 10 מסילה | 28.6 | 24.9 | 22.1 | 18.6 | 15.8 | 13.6 | 12.9 |
| 10 אופניים | 28.8 | 19.1 | 19.8 | 17.2 | 14.7 | 11 | 8.4 |
ברוב המקרים הערכים שנמדדו על מסילה גבוהים מאלה שנמדדו על אופניים. הערכים הגבוהים יותר מהמדידה על אופניים בקבוצת הגיל 29-20 של הגברים נובעים מכך שמאחת המעבדות הגיעו נתונים של רוכבי אופניים מקצועיים שנבדקו על אופניים.
המאמר המקורי:
Updated Reference Standards for Cardiorespiratory Fitness Measured with Cardiopulmonary Exercise Testing
Kaminsky, Leonard A. et al.
Mayo Clinic Proceedings, Volume 97, Issue 2, 285 - 293
יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן