הליכה ספורטיבית
מאת: יורם אהרוני
למידע נוסף
תקציר מאמר שהופיע ב- RESEARCH IN SPORTS MEDICINE

המחברים אספו נתונים על הרצים שסיימו את מרתון ניו יורק בין השנים 1970 – 2017. ב-1970 נערך המרוץ לראשונה ומאז הוא נערך מדי שנה להוציא את שנת 2012 שבה הוא בוטל בשל נזקי סופת ההוריקן סנדי (ב-2020 לא נערך המירוץ בשל מגפת הקורונה והוחלף במירוץ וירטואלי). נשים השתתפו לראשונה במרוץ בשנת 1972. נתונים על המרוץ לפי עשורים מופיעים בטבלה מספר 1:
| מספר נשים מסיימות | מספר גברים מסיימים | גיל ממוצע נשים | גיל ממוצע גברים | הישג ממוצע נשים | הישג ממוצע גברים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-1970 | 2267 | 23,032 | 31.65 | 34.96 | 4:18:47 | 3:46:52 |
| 1989-1980 | 27,970 | 143,492 | 34.87 | 37.62 | 4:27:51 | 3:57:53 |
| 1999-1990 | 68,340 | 213,942 | 36.15 | 39.51 | 4:46:12 | 4:14:01 |
| 2009-2000 | 114,062 | 237,100 | 37.59 | 41.1 | 4:49:52 | 4:23:54 |
| 2017-2010 | 136,506 | 207,620 | 38.91 | 42.24 | 4:49:42 | 4:22:52 |
טבלה מספר 2 מציגה את מספר המשתתפים לפי המדינות מהן הם באו:
| מדינה | נשים מסיימות | גברים מסיימים | גיל ממוצע נשים | גיל ממוצע גברים | הישג ממוצע נשים | הישג ממוצע גברים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ארה"ב | 226,508 | 418,652 | 38.81 | 40.94 | 4:47:04 | 4:17:23 |
| צרפת | 15,396 | 68,334 | 42.95 | 42.81 | 4:40:17 | 4:04:57 |
| איטליה | 10,392 | 50,159 | 41.89 | 44.01 | 5:02:12 | 4:21:17 |
| בריטניה | 15,224 | 44,258 | 39 | 39.72 | 4:56:44 | 4:20:08 |
| גרמניה | 11,418 | 41,212 | 43.38 | 44.38 | 4:45:55 | 4:13:22 |
| הולנד | 8090 | 30,077 | 40.45 | 41.99 | 4:43:56 | 4:17:06 |
| קנדה | 10,672 | 16,260 | 41.27 | 42.17 | 4:40:09 | 4:09:33 |
| מקסיקו | 4474 | 15,891 | 38.21 | 40.71 | 4:43:56 | 4:16:20 |
| שוויץ | 4088 | 13,309 | 42.28 | 43.25 | 4:34:34 | 4:04:18 |
| יפן | 4842 | 10,774 | 43.06 | 44.29 | 5:04:20 | 4:38:08 |
| שוודיה | 3650 | 11,692 | 42.56 | 43.68 | 4:41:54 | 4:13:34 |
| ספרד | 1825 | 12,417 | 40.42 | 41.74 | 4:36:04 | 3:59:57 |
| אתיופיה | 57 | 127 | 31.53 | 34.21 | 2:54:57 | 2:54:21 |
| קניה | 103 | 262 | 33.77 | 34.15 | 3:23:43 | 2:48:00 |
| מדינות אחרות | 32,406 | 91,762 | 40.67 | 42.01 | 4:46:02 | 4:12:34 |
| סה"כ | 349,145 | 825,186 | 37.57 | 40.2 | 4:47:07 | 4:15:31 |
מספרי הנשים והגברים שסיימו את המירוצים לפי מדינות בעשורים השונים מופיעים בטבלה 3
| 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 | 2010-2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נשים | גברים | נשים | גברים | נשים | גברים | נשים | גברים | נשים | גברים | |
| ארה"ב | 2,241 | 22,575 | 22,553 | 99,560 | 44,943 | 102,188 | 69,264 | 99,619 | 87,507 | 94,710 |
| צרפת | 1 | 16 | 1,190 | 8,897 | 4,073 | 22,968 | 4,962 | 20,424 | 5,170 | 16,029 |
| איטליה | 0 | 5 | 278 | 3,950 | 1,749 | 12,334 | 4,085 | 19,548 | 4,280 | 14,322 |
| בריטניה | 5 | 90 | 554 | 5,574 | 2,585 | 10,394 | 8,035 | 20,335 | 4,045 | 7,865 |
| גרמניה | 1 | 11 | 499 | 3,838 | 2,468 | 192,750 | 4,957 | 15,621 | 3,493 | 8,992 |
| הולנד | 0 | 14 | 159 | 2,374 | 1,472 | 9,232 | 3,376 | 11,690 | 3,083 | 6,767 |
| קנדה | 9 | 57 | 437 | 2,346 | 2,160 | 5,002 | 3,786 | 4,375 | 4,280 | 4,480 |
| מקסיקו | 0 | 7 | 246 | 2,161 | 820 | 4,474 | 1,452 | 4,552 | 1,956 | 4,697 |
| שוויץ | 1 | 22 | 234 | 1,646 | 975 | 4,098 | 1,409 | 4,160 | 1,469 | 3,383 |
| יפן | 0 | 2 | 236 | 769 | 1,293 | 3,380 | 1,800 | 3,746 | 1,513 | 2,877 |
| שוודיה | 0 | 4 | 312 | 2,433 | 578 | 2,919 | 991 | 2,825 | 1,769 | 3,511 |
| ספרד | 0 | 5 | 57 | 1,156 | 185 | 2,226 | 436 | 3,427 | 1,147 | 5,603 |
| אתיופיה | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 21 | 39 | 33 | 61 |
| קניה | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 72 | 45 | 105 | 48 | 76 |
| אחרות | 9 | 224 | 1,215 | 8,772 | 5,026 | 21,885 | 9,443 | 26,634 | 16,713 | 34,247 |
מספר הנשים שהשתתפו עלה מ-2267 בשנים 1979-1972 (ממוצע 283 מסיימות בשנה) ל- 136,506 בשנים 2017-2011 (22,751 מסיימות בממוצע לשנה).
מספר הגברים שהשתתפו עלה מ-23,032 בשנים 1979-1970 (2303 מסיימים בממוצע לשנה) ל-237,100 בשנים 2009-2000 (23,710 בממוצע לשנה).
היחס בין מספר הגברים והנשים היה 1:144.75 בשנת 1972 וירד עד 1:1.39 בשנת 2016 (בשנת 2019 הושג במרתון ניו-יורק שיא משתתפים – 53,520 סיימו אותו, 30,801 גברים ו-22,719 נשים, יחס של 1:1.36).
עם הצטרפות יותר רצים עלה הזמן הממוצע למסיימת מ-4:18:47 בשנות השבעים ל-4:49:52 בעשור הראשון של שנות האלפיים. הזמן הממוצע לגברים עלה מ-3:46:52 בשנות ה-70 ל-4:23:54 בעשור הראשון של שנות האלפיים.
ההבדל בין ממוצע זמני הגברים והנשים עמד על 12.33% בשנות ה-70 וירד ל-8.96% בשנים 2009-2000.
הגיל הממוצע של הנשים עלה מ-31.7 בשנות ה-70 ל-38.9 בשנים 2017-2011. באותה תקופה עלה הגיל הממוצע של הגברים מ-35.0 ל-42.2.
הניצחון הראשון לגבר מקניה נרשם בשנת 1987. בסה"כ ניצחו גברים מקניה 14 פעמים במירוץ עד 2017 ו-18 בסה"כ עד 2025. שני גברים מאתיופיה ניצחו במירוץ עד 2017, ו-4 בסה"כ עד 2025. ניצחון ראשון לרץ מאתיופיה נרשם ב-2001. במירוצים בשנים 1970 עד 1982 ניצחו גברים מארה"ב. מאז נרשם רק ניצחון אחד נוסף של רץ מארה"ב, מב קפלזיגי (רץ ממוצא אפריקאי שהגיע לארה"ב כפליט בגיל 12). 4 זכיות בתואר לגברים יש לרצים מאיטליה וממקסיקו.
נשים מארה"ב ניצחו במרתון ניו-יורק ב-6 השנים הראשונות בהן הותר השתתפותן (1977-1972) ואחר כך נרשמה עוד מנצחת אחת מארה"ב – שליין פלנגן ב-2017. גרטה וייץ מנורווגיה ניצחה במרוץ של 1978 עם ההישג הטוב בכל הזמנים עד אז (2:32:30) ובניצחונה זה יש הרואים את תחילת עידן האיכות במרתון הנשים. וויץ ניצחה בסה"כ 9 פעמים במרתון ניו יורק, האחרונה שבהן בשנת 1988. יחד עם ניצחונה של אינגריד קריסטיאנסן ב-1989 יש לנורווגיה 10 ניצחונות במרתון הנשים בני יורק. טגלה לורפה רשמה את הניצחון הראשון של אישה מקניה (ומאפריקה בכלל) בשנת 1994 ובסך הכל יש לרצות קניה 10 ניצחונות במרתון ניו יורק עד 2017 ו-17 עד 2025. 5 ניצחונות בניו יורק יש לרצות מבריטניה (שלושה מהם לפולה רדקליף), לנשות אתיופיה שני ניצחונות בלבד במרתון ניו יורק למרות שממוצע הזמנים שלהן הוא הטוב ביותר מכל המדינות.
את המרוץ של 2025 סיימו בסה"כ 59,221 רצים: 27,156 נשים (45.86%), 31,927 גברים (53.91%) ו-138 רצים לא בינאריים (0.23%). הזמן הממוצע של הנשים היה 4:48:11 שעות ושל הגברים 4:18:55 שעות.
Ambra Vitti, Pantelis T. Nikolaidis , Elias Villiger , Vincent Onywer and Beat Knechtle. The “New York City Marathon”: participation and performance trends of 1.2M runners during half-century. RESEARCH IN SPORTS MEDICINE 2020, VOL. 28, NO. 1, 121–137 https://doi.org/10.1080/15438627.2019.1586705
יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן