הליכה ספורטיבית
מאת: יורם אהרוני
למידע נוסף

האתר הרשמי של המשחקים האולימפיים פריז 2024 מביא את זמני הביניים במקטעים של 10 מטרים בריצות הגמר ל-100 מטרים לנשים ולגברים.
טבלה מספר 1: זמנים בשניות למקטעים של 10 מטר בגמר 100 מ' לגברים. המספר העליון הוא הזמן למקטע והמספר התחתון הוא הזמן המצטבר.
| מקטע (מטרים) | LYLES | THOMPSON | KERLEY | SIMBINE | JACOBS | TEBOGO | BEDNAREK | SEVILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זמן תגובה | 0.178 | 0.176 | 0.108 | 0.149 | 0.114 | 0.178 | 0.163 | 0.171 |
| 10-0 (כולל זמן התגובה) | 1.95 | 1.9 | 1.87 | 1.9 | 1.87 | 1.9 | 1.91 | 1.89 |
| 20-10 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.05 |
| 2.98 | 2.93 | 2.92 | 2.95 | 2.92 | 2.94 | 2.96 | 2.94 | |
| 30-20 | 0.92 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.93 |
| 3.9 | 3.84 | 3.85 | 3.87 | 3.85 | 3.87 | 3.88 | 3.87 | |
| 40-30 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.88 |
| 4.76 | 4.72 | 4.73 | 4.75 | 4.74 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
| 50-40 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.85 |
| 5.61 | 5.56 | 5.58 | 5.6 | 5.6 | 5.61 | 5.61 | 5.6 | |
| 60-50 | 0.83 | 0.85 | 0.83 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 |
| 6.44 | 6.41 | 6.41 | 6.46 | 6.44 | 6.45 | 6.46 | 6.45 | |
| 70-60 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.81? | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.84 |
| 7.26 | 7.24 | 7.25 | 7.27 | 7.28 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | |
| 80-70 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.84 |
| 8.09 | 8.07 | 8.09 | 8.11 | 8.13 | 8.13 | 8.14 | 8.13 | |
| 90-80 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.87 |
| 8.93 | 8.92 | 8.94 | 8.96 | 8.98 | 8.98 | 9 | 9 | |
| 100-90 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.91 |
| 9.79 | 9.79 | 9.81 | 9.82 | 9.85 | 9.86 | 9.88 | 9.91 |
? נראה מוזר שהזמן של SIMBINE במקטע שבין 60 ל-70 מטר הוא הוא 0.81 בעוד הזמן שלו במקטע שבין 50 ל-60 מ' היה 0.86 והזמן שלו במקטע שבין 70 ל-80 מ' היה 0.84
טבלה מספר 2: טבלה מספר 1: זמנים בשניות למקטעים של 10 מטר בגמר 100 מ' לנשים. המספר העליון הוא הזמן למקטע והמספר התחתון הוא הזמן המצטבר.
לא מובאים הזמנים של הרצה שסיימה שמינית ואחרונה, TA LOU-SMITH Marie-Josee , מאחר שהיא נפצעה במהלך הריצה.
| מקטע (מטרים) | ALFRED | RICHARDSON | JEFFERSON | NEITA | TERRY | KAMBUNDJI | CLAYTON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זמן תגובה | 0.144 | 0.221 | 0.144 | 0.135 | 0.167 | 0.136 | 0.16 |
| 10-0 (כולל זמן התגובה) | 1.96 | 2.03 | 1.99 | 1.98 | 2.02 | 1.99 | 1.97 |
| 10-20 | 1.11 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.14 |
| 3.07 | 3.16 | 3.13 | 3.12 | 3.15 | 3.13 | 3.11 | |
| 30-20 | 1 | 1.1 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.05 |
| 4.07 | 4.17 | 4.15 | 4.15 | 4.17 | 4.14 | 4.16 | |
| 40-30 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.96 |
| 5.03 | 5.03 | 5.12 | 5.11 | 5.13 | 5.11 | 5.12 | |
| 50-40 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.97 |
| 5.96 | 6.07 | 6.07 | 6.11 | 6.1 | 6.07 | 6.09 | |
| 60-50 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.96 |
| 6.89 | 7.01 | 7.02 | 7.03 | 7.04 | 7.01 | 7.05 | |
| 70-60 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| 7.84 | 7.96 | 7.99 | 7.99 | 8.01 | 7.99 | 8.03 | |
| 80-70 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.99 |
| 8.78 | 8.91 | 8.95 | 8.96 | 8.98 | 8.97 | 9.02 | |
| 90-80 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 9.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 9.73 | 9.86 | 9.92 | 9.93 | 9.96 | 9.95 | 10 | |
| 100-90 | 0.99 | 1.01 | 1 | 1.03 | 1.01 | 1.04 | 1.04 |
| 10.72 | 10.87 | 10.92 | 10.96 | 10.97 | 9.99 | 11.04 |

טבלה מספר 3: זמנים ממוצעים למקטעים.
| מקטע (מטרים) | ממוצע נשים | ממוצע גברים |
|---|---|---|
| זמן תגובה | 0.158 | 0.155 |
| 10-0 (כולל זמן התגובה) | 1.99 | 1.9 |
| 20-10 | 1.13 | 1.04 |
| 30-20 | 1.02 | 0.92 |
| 40-30 | 0.96 | 0.88 |
| 50-40 | 0.95 | 0.85 |
| 60-50 | 0.95 | 0.84 |
| 70-60 | 0.97 | 0.83 |
| 80-70 | 0.97 | 0.84 |
| 90-80 | 0.97 | 0.85 |
| 100-90 | 1.02 | 0.87 |
https://olympics.com/en/paris-2024/reports/athletics/men-s-100m
https://olympics.com/en/paris-2024/reports/athletics/women-s-100m
יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן