הליכה ספורטיבית
מאת: יורם אהרוני
למידע נוסף
תקציר מחקר שנערך בנורבגיה

הנבדקים במחקר היו 6120 נשים ו-8046 גברים מועמדים לגיוס לצבא בנורבגיה. בשלב הראשון התבקשו כל הנבדקים לבצע מבחני כושר גופני בעצמם ולדווח על התוצאות. ניתנו להם הוראות מדויקות כיצד לבצע את המבחנים. המבחנים היו: ריצת 3000 מטרים, שכיבות סמיכה, קפיצה לרוחק מהמקום ועליות מתח. הנבדקים היו בני 17 כאשר ביצעו את הדיווח העצמי על תוצאות מבחני הכושר.
בשלב השני הוזמנו המועמדים למרכזי גיוס, 18-1 חודשים אחרי הדיווח העצמי ושם נערכו להם מבחני כושר. המבחנים במרכזי הגיוס היו:
מבחן כושר אירובי מדורג על מסילה - הנבחנים החלו בהליכה על המסילה ובהדרגה הועלו המהירות והשיפוע עד שהנבחנים לא היו יכולים לעמוד בקצב. נמדד הזמן למבחן.
זריקת כדור כוח במשקל 10 ק"ג בישיבה
קפיצה לרוחק מהמקום
עליות מתח – במידה שהנבדקים לא הו מסוגלים לבצע אפילו עליה אחת על מתח הם ביצעו מבחן מותאם, "מבחן מתח נמוך" בו מתרוממים משכיבה על הגב עם עקבים על הרצפה עד הגעת החזה למתח הנמוך.

טבלה מספר 1 מסכמת את תוצאות המבחנים האוביקטיביים במרכזי הגיוס. התוצאות מדווחות כממוצעים וסטיות תקן חוץ ממבחן המתח בו מדווח על חציון ועל אחוזונים 75-25.שיטת המחקר
| נשים | גברים | |
|---|---|---|
| זמן ריצה על המסילה (דקות ושניות) | 9:51 (1:22) | 12:04 (1:32) |
| זריקת כדור כוח 10 ק"ג בישיבה (מטר) | 2.21 (0.25) | 3.16 (0.35) |
| עליות מתח | 5 עליות במתח נמוך (10-2) | 7 עליות רגילות (10-3) |
| קפיצה לרוחק מהמקום (מטר) | 1.80 (0.22) | 2.27 (0.23) |
רשימת שכיחויות של זמני ריצת 3000 מטר עליהם דיווחו הנבדקים מופיעה בטבלה מספר 2.
| טווח זמנים (דקות ושניות) | מספר נשים | מספר גברים |
|---|---|---|
| 12:00 ומטה | 112 | 2423 |
| 12:30-12:01 | 196 | 1112 |
| 13:00-12:31 | 301 | 1042 |
| 13:30-13:01 | 425 | 970 |
| 14:00-13:31 | 536 | 728 |
| 14:30-14:01 | 739 | 548 |
| 15:00-14:31 | 813 | 416 |
| 15:45-15:01 | 828 | 304 |
| 16:30-15:46 | 720 | 183 |
| 18:00-16:31 | 817 | 181 |
| 20:30-18:01 | 553 | 76 |
| 20:31 ומעלה | 80 | 63 |
| סה"כ | 6120 | 8046 |
רשימת שכיחויות במבחן שכיבות סמיכה (לפי דיווח הנבדקים) מופיעה בטבלה מספר 3.
| טווח מספר חזרות | בנות | בנים |
|---|---|---|
| 40 ומעלה | 114 | 2887 |
| 39-35 | 114 | 1022 |
| 34-30 | 343 | 1530 |
| 29-25 | 461 | 1038 |
| 24-20 | 851 | 760 |
| 19-15 | 954 | 406 |
| 14-Oct | 1295 | 261 |
| 9-May | 989 | 89 |
| 4-Jan | 863 | 41 |
| 0 | 136 | 12 |
רשימת שכיחויות במבחן מתח ומבחן מתח נמוך (לפי דיווח הנבדקים) מופיעה בטבלה מספר 4.
| טווח מספר חזרות | מספר בנות | מספר בנים |
|---|---|---|
| 10 ומעלה | 66 | 3228 |
| 9 | 20 | 267 |
| 8 | 52 | 661 |
| 7 | 58 | 641 |
| 6 | 87 | 593 |
| 5 | 248 | 806 |
| 4 | 248 | 563 |
| 3 | 562 | 486 |
| 2 | 812 | 371 |
| 1 | 1491 | 246 |
| 10 ומעלה מתח נמוך | 351 | 39 |
| 9 מתח נמוך | 62 | 3 |
| 8 מתח נמוך | 165 | 8 |
| 7 מתח נמוך | 162 | 18 |
| 6 מתח נמוך | 197 | 12 |
| 5 מתח נמוך | 482 | 28 |
| 4 מתח נמוך | 279 | 14 |
| 3 מתח נמוך | 272 | 13 |
| 2 מתח נמוך | 223 | 18 |
| 1 מתח נמוך | 160 | 11 |
| 0 מתח נמוך | 123 | 20 |
רשימת שכיחויות במבחן קפיצה לרוחק מהמקום (לפי דיווח הנבדקים) מופיעה בטבלה מספר 5.
| טווח הישגים (מטר) | מספר בנות | מספר בנים |
|---|---|---|
| 2.45 ומעלה | 28 | 1437 |
| 2.44-2.35 | 25 | 640 |
| 2.34-2.30 | 51 | 683 |
| 2.29-2.25 | 52 | 594 |
| 2.24-2.20 | 120 | 774 |
| 2.19-2.15 | 173 | 668 |
| 2.14-2.05 | 509 | 1082 |
| 2.04-1.95 | 796 | 852 |
| 1.94-1.85 | 728 | 421 |
| 1.84-1.80 | 649 | 277 |
| 1.79-1.70 | 865 | 253 |
| 1.69-1.60 | 918 | 186 |
| 1.59-1.45 | 784 | 121 |
| 1.44 ומטה | 422 | 58 |
טבלה מספר 6 מביאה את מקדמי המתאם בין התוצאות המדווחות לאלה שנמדדו באופן אובייקטיבי. מודגשים מקדמי המתאם הרלוונטיים ביותר לנושא המחקר.
| מדידה אובייקטיבית | ריצת 3000 מדווח | שכיבות סמיכה מדווח | מתח מדווח | רוחק מהמקום מדווח |
|---|---|---|---|---|
| מסילה בנות | 0.51- | 0.39 | 0.2 | 0.34 |
| מסילה בנים | 0.60- | 0.29 | 0.3 | 0.3 |
| זריקת כדור כוח בנות | 0.20- | 0.29 | 0.14 | 0.32 |
| זריקת כדור כוח בנים | 0.14- | 0.29 | 0.22 | 0.3 |
| מתח בנות | 0.31- | 0.48 | 0.4 | 0.29 |
| מתח בנים | 0.33- | 0.5 | 0.7 | 0.36 |
| רוחק מהמקום בנות | 0.32- | 0.38 | 0.27 | 0.51 |
| רוחק מהמקום בנים | 0.27- | 0.32 | 0.41 | 0.54 |
טבלה מספר 7 מציגה את אחוז הבנות והבנים שדיווחו על הישג בקבוצת שכיחות נמוכה יותר, נכונה וגבוהה יותר מהמדידה האובייקטיבית במבחני קפיצה לרוחק מהמקום ומתח.
| בנות | בנים | |
|---|---|---|
| רוחק מהמקום דיווח נמוך מהאובייקטיבי | 43.1 | 56.4 |
| רוחק מהמקום דיווח נכון | 19.7 | 20.7 |
| רוחק מהמקום דיווח גבוה מהאובייקטיבי | 37.2 | 23 |
| מתח דיווח נמוך מהאובייקטיבי | 17.4 | 22.5 |
| מתח דיווח נכון | 9 | 33.1 |
| מתח דיווח גבוה מהאובייקטיבי | 73.7 | 44.4 |
Aandstad A. Relationship between self-reported and objectively measured physical fitness in young men and women. European Journal of Sport Science. 2023;23(2):301-309. doi:10.1080/17461391.2021.2012597
יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן