הליכה ספורטיבית
מאת: יורם אהרוני
למידע נוסף
תקציר מאמר שהתפרסם ב- PLoS ONE

מטרת המחקר הייתה לבדוק שינויים ברמת הכושר הגופני של תלמידים בכיתות ד' – יב' בעיר ניו יורק משנת 2006/7 עד שנת 2016/17.
התלמידים בעיר ניו יורק עוברים מדי שנה את מבחני פיטנסגראם. מבחנים אלה כוללים מבחנים להערכת סבולת (מבחן ביפ המכונה אצלם PACER), מבחן הרכב גוף (BMI המחושב מנתוני משקל וגובה), מבחן שכיבות סמיכה, מבחן סבולת שרירי בבטן המכונה curl-ups, ומבחן גמישות sit and reach
המאמר הזה מתרכז רק בתוצאות מבחן ביפ, מבחן שכיבות הסמיכה ומבחן curl-ups. בכל אחד משלושה מבחנים אלה יש נורמות הישגיות המכונות "טווח הכושר הבריאותי" HFZ - Healthy Fitness Zone , כלומר הישגים שלדעת מפתחי המבחן יש להם קשר לבריאות. הנורמות האלה מותאמות לגיל ולמין. הגבולות התחתונים של הטווחים האלה מובאים בטבלה מספר 1.
| גיל | ביפ בנות | ביפ בנים | שכיכות סמיכה בנות | שכיבות סמיכה בנים | curl-ups בנות | curl-ups |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בנים | ||||||
| 10 | 17 | 17 | 7 | 7 | 12 | 12 |
| 11 | 20 | 20 | 7 | 8 | 15 | 15 |
| 12 | 23 | 23 | 7 | 10 | 18 | 18 |
| 13 | 25 | 29 | 7 | 12 | 18 | 21 |
| 14 | 27 | 36 | 7 | 14 | 18 | 24 |
| 15 | 30 | 42 | 7 | 16 | 18 | 24 |
| 16 | 32 | 47 | 7 | 18 | 18 | 24 |
| 17 | 35 | 50 | 7 | 18 | 18 | 24 |
| מעל 17 | 38 | 54 | 7 | 18 | 18 | 24 |
מאחר שהנורמות האלה השתנו עם השנים, בדקו במחקר כמה תלמידים השיגו את הנורמות הנוכחיות בשלושת המבחנים, בשניים מהם, באחד מהם או באף לא אחד מהם.
בסך הכל נבדקו למעלה מחצי מיליון תלמידים. טבלה מספר 2 מציגה את אחוז התלמידים שהישגיהם היו מעל הגבול התחתון של HFZ לאורך השנים בכל שלושת המבחנים.
| שנה | בנות | בנים | כיתות ד' – ח' | כיתות ט' – יב' |
|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | 11.2 | 19.7 | 17.8 | 12.6 |
| 2007/08 | 10.4 | 18.9 | 18.1 | 10.8 |
| 2008/09 | 11.4 | 20.5 | 19.6 | 12 |
| 2009/10 | 11.9 | 21.8 | 20.6 | 12.7 |
| 2010/11 | 12.6 | 23.2 | 21.9 | 13.4 |
| 2011/12 | 13.4 | 24.2 | 23.2 | 13.9 |
| 2012/13 | 14 | 25.3 | 23.9 | 14.8 |
| 2013/14 | 15.1 | 26.7 | 25 | 16.4 |
| 2014/15 | 16.3 | 27.4 | 26 | 17.1 |
| 2015/16 | 17.8 | 28.4 | 27.8 | 17.7 |
| 2016/17 | 18.5 | 27.9 | 27.7 | 17.9 |
כאמור, במשך השנים היו שנויים ב-HFZ. לדוגמה בין השנים 2006 – 2010 כדי להגיע ל-HFZ הבנים היו צריכים לעבור 41 קטעים בגיל 13 – 14, 51 קטעים בגיל 15, 61 בקטעים בגיל 17 ו-72 קטעים מעל גיל 17. מאחר שהחישובים נערכו לפי הקריטריונים הנוכחיים אפשר להתרשם כי יש עליה במספר התלמידים העומדים בקריטריונים הן אצל הבנות והן אצל הבנים. אחוז התלמידים המגיעים ל-HFZ בכל שלושת המבחנים הוא גדול יותר בכתות ז'-ט' מאשר בכתות ט' – יב'. טבלה מספר 3 מציגה את אחוז התלמידים שהגיעו ל-HFZ בכל שלושת המבחנים לפי מין ומוצא אתני.
| שנה | בנות שחורות | בנים שחורים | בנות היספניות | בנים היספנים | בנות לבנות | בנים לבנים | בנות אסיאתיות | בנים אסיאתיים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | 10.1 | 18 | 9.6 | 18.4 | 17.6 | 27 | 12.1 | 19.9 |
| 2007/08 | 9.2 | 17.7 | 8.6 | 17.5 | 17.4 | 25.3 | 12.4 | 19.4 |
| 2008/09 | 10.2 | 19.6 | 9.3 | 18.3 | 18.9 | 28 | 13.4 | 21.9 |
| 2009/10 | 10.2 | 20.8 | 10 | 19.5 | 19.4 | 28.6 | 14.1 | 23.7 |
| 2010/11 | 10.8 | 21.7 | 10.5 | 21 | 20.4 | 30.3 | 14.8 | 25.2 |
| 2011/12 | 15.8 | 26 | 11.6 | 22.6 | 11 | 21.9 | 21.6 | 31.8 |
| 2012/13 | 11.8 | 23.9 | 11.6 | 22.7 | 22.3 | 33.5 | 16.4 | 26.5 |
| 2013/14 | 13.2 | 25.9 | 12.5 | 23.7 | 23.3 | 35.3 | 17.5 | 27.5 |
| 2014/15 | 14.7 | 26.9 | 13.5 | 24.5 | 24 | 36 | 18.5 | 27.3 |
| 2015/16 | 15.7 | 27.4 | 15 | 25.6 | 26.9 | 37.5 | 19.3 | 28.1 |
| 2016/17 | 16.2 | 26.7 | 15.3 | 24.6 | 28.3 | 37.6 | 20.4 | 28.4 |
הירידה באחוז התלמידים המגיעים ל-HFZ ככל שעולים עם הגיל יכולה להיות מוסברת, לפחות בחלקה מכך שמחקרים רבים מצביעים על כך שעם העלייה בגיל התלמידים יש ירידה במידת הפעילות הגופנית שלהם. מאחר שגם הדרישות להגעה ל-HFZ עולות עם השנים, ייתכן שגם לעובדה זו יש קשר שפחות תלמידים מגיעים להישגים הנדרשים, אם כי כאמור הקריטריונים עודכנו וכיום נדרשים הישגים פחות טובים כדי להגיע ל-HFZ.
ממצאי מחקר זה מראים גם על התרחבות הפער בכושר בין תלמידים בקבוצות אתניות שונות. אמנם יש התקדמות בכל קבוצות האוכלוסייה אך הן מתונות יותר בחלק מהמגזרים כמו למשל אצל הבנות ממוצא היספאני ובנות ממוצא שחור.
למעקב אחרי התפתחות ההישגים יש כנראה גם כן תרומה לכך שיותר תלמידים מצליחים להגיע ל-HFZ.
Konty KJ, Day SE, Larkin M, Thompson HR, D’Agostino EM (2020) Physical fitness disparities among New York City public school youth using standardized methods, 2006-2017. PLoS ONE 15(4): e0227185.
יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן