הליכה ספורטיבית
מאת: יורם אהרוני
למידע נוסף
תקציר מאמר שהתפרסם ב- Journal of Functional Morphology and Kinesiology

הנבדקים במחקר היו תלמידים בגיל 10-6 מ-25 בתי ספר במחוז לומברדיה שבצפון איטליה. התלמידים שויכו לקבוצות גיל של שנה אחת. לדוגמה, תלמידים שמלאו להם 7 שנים אך עדיין לא מלאו להם 8 שנים, נכלל בקבוצת הגיל של בני 7. לא נכללו בחישובים הישגים של תלמידים שמלאו להם 11 שנים.
המבחנים
גובה
משקל
מרחק הליכה ב-6 דקות – התלמידים הלכו הלוך ושוב לאורך מסלול באורך 20 מטר. לא הותר להם לרוץ.
קפיצה לרוחק מהמקום
מבחן זריזות 4X10 מטר – בוצע בשיטת 3 הספוגים. הנבחן רץ 10 מטר ללא ספוג, לוקח ספוג אחד, חוזר לקו הזינוק ושם הוא זורק את הספוג ולוקח ספוג אחר, רץ שוב אל קו 10 המטרים ומחליף שוב ספוגים וחוזר אל קו הזינוק.
גיל וממדי גוף
טבלה מספר 1 מפרטת את מספר הנבחנים בכל קבוצת גיל ואת הממוצעים של הגובה, המשקל וה-BMI.
| קבוצת גיל ומין | מספר נבחנים | גובה (ס"מ) | משקל (ק"ג) | BMI (ק"ג/מ"ר) |
|---|---|---|---|---|
| 6 בנות | 422 | 118.6 | 23.1 | 16.4 |
| 7 בנות | 481 | 124.5 | 26.1 | 16.7 |
| 8 בנות | 536 | 129.8 | 28.8 | 17 |
| 9 בנות | 504 | 135.7 | 33 | 17.8 |
| 10 בנות | 565 | 142.4 | 37.9 | 18.5 |
| 6 בנים | 458 | 119.6 | 23.5 | 16.3 |
| 7 בנים | 532 | 125.9 | 26.9 | 16.9 |
| 8 בנים | 543 | 131.6 | 30.5 | 17.5 |
| 9 בנים | 547 | 136.3 | 33.7 | 18 |
| 10 בנים | 518 | 142.4 | 38.3 | 18.7 |
כושר גופני
טבלה מספר 2 מביאה ממוצעים של מבחני הכושר הגופני.
| קבוצת גיל ומין | הליכה 6 דקות (מטר) | קפיצה לרוחק מהמקום (ס"מ) | ריצת 4X10 מטר (שניות) |
|---|---|---|---|
| 6 בנות | 523.7 | 94 | 17.4 |
| 7 בנות | 575.1 | 101.8 | 15.7 |
| 8 בנות | 619.4 | 115 | 14.9 |
| 9 בנות | 636.2 | 122.3 | 14.2 |
| 10 בנות | 662.6 | 129.5 | 13.6 |
| 6 בנים | 535.3 | 102 | 16.8 |
| 7 בנים | 582.5 | 112 | 15.2 |
| 8 בנים | 633.5 | 123.6 | 14.2 |
| 9 בנים | 642.7 | 129.4 | 13.8 |
| 10 בנים | 678.7 | 138.6 | 13.1 |
טבלה מספר 3 מביאה אחוזונים לבנים במבחן הליכה ל-6 דקות. הערכים הם במטרים.
| אחוזון | גיל 6 | גיל 7 | גיל 8 | גיל 9 | גיל 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 403.5 | 450 | 500.3 | 503.8 | 511.6 |
| 5 | 420 | 468.7 | 511 | 518.4 | 537.9 |
| 10 | 445.9 | 493.6 | 540 | 544 | 567.9 |
| 20 | 479.8 | 524 | 572 | 578.6 | 612.8 |
| 25 | 487 | 534 | 586 | 592 | 625 |
| 30 | 499 | 548 | 600 | 606 | 642 |
| 40 | 518 | 564 | 616.6 | 622.2 | 666.6 |
| 50 | 539 | 580 | 634 | 644 | 685.5 |
| 60 | 553 | 597.8 | 653 | 665 | 700.4 |
| 70 | 571.3 | 620 | 672 | 687.6 | 720 |
| 75 | 582 | 630.8 | 682 | 701 | 735.3 |
| 80 | 594 | 641 | 693.1 | 708.4 | 750 |
| 90 | 624.6 | 674.7 | 723.8 | 740 | 781.2 |
| 95 | 640 | 700.4 | 752.8 | 760 | 803.3 |
| 97 | 659.2 | 612 | 760 | 777.8 | 820 |
טבלה מספר 4 מביאה אחוזונים לבנות במבחן הליכה ל-6 דקות. הערכים הם במטרים.
| אחוזון | גיל 6 | גיל 7 | גיל 8 | גיל 9 | גיל 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 417.4 | 448.9 | 484 | 506 | 514 |
| 5 | 422.2 | 467.4 | 497.1 | 520 | 528.6 |
| 10 | 443 | 500 | 533.7 | 543.5 | 552.2 |
| 20 | 472.6 | 524.4 | 563.4 | 576 | 600 |
| 25 | 472.6 | 524.4 | 563.4 | 576 | 600 |
| 30 | 490.9 | 543.6 | 586 | 603 | 624.8 |
| 40 | 510 | 560.8 | 605 | 620 | 646 |
| 50 | 524.5 | 575 | 620 | 640 | 666 |
| 60 | 538.8 | 592.3 | 637 | 658 | 686.6 |
| 70 | 556 | 607.7 | 654 | 675 | 706 |
| 75 | 564 | 616 | 662 | 685 | 716 |
| 80 | 577.4 | 626.6 | 677 | 696 | 724 |
| 90 | 602 | 655.6 | 704 | 722 | 760 |
| 95 | 622 | 678.8 | 726 | 738.5 | 790 |
| 97 | 634.3 | 687.3 | 742.7 | 759.6 | 799 |
טבלה מספר 5 מביאה אחוזונים לבנים בקפיצה לרוחק מהמקום. הערכים הם ב-ס"מ.
| אחוזון | גיל 6 | גיל 7 | גיל 8 | גיל 9 | גיל 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 65.8 | 70 | 86.3 | 84.4 | 100 |
| 5 | 71 | 76 | 90.2 | 92 | 102 |
| 10 | 79 | 85 | 97 | 100 | 109 |
| 20 | 87 | 95 | 106 | 112.1 | 120 |
| 25 | 90 | 99 | 110 | 116.1 | 125 |
| 30 | 94 | 102 | 114 | 120 | 128 |
| 40 | 99 | 108.2 | 119.6 | 125 | 133 |
| 50 | 102 | 115 | 125 | 130 | 139 |
| 60 | 107 | 119 | 129 | 135 | 144 |
| 70 | 112 | 124 | 134 | 140 | 150 |
| 75 | 114.3 | 126 | 136 | 143 | 154 |
| 80 | 119 | 130 | 140 | 148 | 158 |
| 90 | 125 | 136 | 150 | 157 | 166 |
| 95 | 130 | 141.4 | 155.8 | 163 | 174.1 |
| 97 | 135 | 145 | 160 | 168 | 180 |
טבלה מספר 6 מביאה אחוזונים לבנות בקפיצה לרוחק מהמקום. הערכים הם ב-ס"מ.
| אחוזון | גיל 6 | גיל 7 | גיל 8 | גיל 9 | גיל 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 58.7 | 67 | 76.1 | 84.3 | 89 |
| 5 | 64 | 70 | 82 | 89.3 | 94 |
| 10 | 70.3 | 78 | 88.7 | 98 | 101.6 |
| 20 | 78.6 | 87 | 98 | 107 | 111 |
| 25 | 82 | 89 | 102 | 109 | 115 |
| 30 | 85 | 93 | 105 | 112 | 119 |
| 40 | 89 | 97 | 110 | 118 | 125 |
| 50 | 94 | 102 | 115.5 | 122 | 131 |
| 60 | 98 | 106 | 120 | 127 | 136 |
| 70 | 102.1 | 110 | 126 | 132 | 142 |
| 75 | 105 | 115 | 128 | 136 | 144 |
| 80 | 110 | 117 | 132 | 140 | 148 |
| 90 | 118 | 125 | 140 | 147.5 | 157 |
| 95 | 126 | 133 | 148 | 153.8 | 162.7 |
| 97 | 129.3 | 137 | 151 | 158 | 169 |
טבלה מספר 7 מביאה אחוזונים לבנים במבחן זריזות 4X10 מטרים. הערכים הם בשניות.
| אחוזון | גיל 6 | גיל 7 | גיל 8 | גיל 9 | גיל 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22.2 | 19.6 | 18.3 | 17.4 | 16.2 |
| 5 | 21.4 | 18.7 | 17.5 | 16.8 | 15.8 |
| 10 | 20.2 | 17.8 | 16.6 | 15.9 | 15 |
| 20 | 18.7 | 16.6 | 15.6 | 15 | 14.2 |
| 25 | 18.1 | 16.2 | 15.1 | 14.7 | 13.9 |
| 30 | 17.6 | 15.9 | 14.9 | 14.3 | 13.7 |
| 40 | 17 | 15.3 | 14.4 | 14 | 13.3 |
| 50 | 16.4 | 14.8 | 14 | 13.5 | 12.9 |
| 60 | 15.8 | 14.4 | 13.6 | 13.1 | 12.5 |
| 70 | 15.3 | 14 | 13.2 | 12.8 | 12.2 |
| 75 | 15 | 13.8 | 13 | 12.5 | 12.1 |
| 80 | 14.8 | 13.5 | 12.7 | 12.4 | 11.9 |
| 90 | 14 | 13 | 12.2 | 11.9 | 11.4 |
| 95 | 13.4 | 12.6 | 11.8 | 11.6 | 10.9 |
| 97 | 13.1 | 12.2 | 11.7 | 11.4 | 10.8 |
טבלה מספר 8 מביאה אחוזונים לבנות במבחן זריזות 4X10 מטרים. הערכים הם בשניות.
| אחוזון | גיל 6 | גיל 7 | גיל 8 | גיל 9 | גיל 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 23.4 | 20.1 | 18.8 | 17.7 | 17 |
| 5 | 22.6 | 19.6 | 18.2 | 17.4 | 16.4 |
| 10 | 20.5 | 18.1 | 17.1 | 16.6 | 15.6 |
| 20 | 19.2 | 16.9 | 16.2 | 15.5 | 14.8 |
| 25 | 18.7 | 16.7 | 15.9 | 15.1 | 14.5 |
| 30 | 18.2 | 16.4 | 15.5 | 14.9 | 14.2 |
| 40 | 17.6 | 16 | 15 | 14.4 | 13.8 |
| 50 | 17 | 15.4 | 14.6 | 13.9 | 13.5 |
| 60 | 16.4 | 14.9 | 14.2 | 13.6 | 13.2 |
| 70 | 15.9 | 14.6 | 13.9 | 13.3 | 12.8 |
| 75 | 15.7 | 14.4 | 13.7 | 13.1 | 12.6 |
| 80 | 15.4 | 14.2 | 13.4 | 12.9 | 12.4 |
| 90 | 14.7 | 13.7 | 12.9 | 12.4 | 11.8 |
| 95 | 14.1 | 13.2 | 12.5 | 12.1 | 11.3 |
| 97 | 13.9 | 12.9 | 12.3 | 11.9 | 10.9 |
מקדמי מתאם בין תוצאות המבחנים
בנות
| הליכה 6 דקות | 4X10 | |
|---|---|---|
| רוחק מהמקום | 0.559 | 0.669- |
| הליכה 6 דקות | - | 0.623- |
בנים
| הליכה 6 דקות | 4X10 | |
|---|---|---|
| רוחק מהמקום | 0.541 | 0.692- |
| הליכה 6 דקות | - | 0.574- |
החוקרים חישבו גם ציון כללי הלוקח בחשבון את ההישגים בכל שלושת המבחנים. תלמידים באחוזונים 3, 5 ו-10 קיבלו שתי נקודות, תלמידים באחוזונים 20-, 25 ו-30 קיבלו 4 נקודות, תלמידים באחוזונים 40, 50 ו-60 קיבלו 6 נקודות, תלמידים באחוזונים 70, 75 ו-80 קיבלו 8 נקודות ותלמידים באחוזונים 90 ומעלה קיבלו 10 נקודות. הציון הממוצע היה 6.4 הן אצל הבנות והן אצל הבנים.
יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.