הליכה ספורטיבית
מאת: יורם אהרוני
למידע נוסף
תקציר ניר עמדה
ריכוז: ד"ר איציק בן מלך
אלול תשפ"ב, ספטמבר 2022
מאת פטריק דריק

מטרת נייר עמדה זה היא להציג מסקנות והמלצות בתחום ספורט לחימה ¬– לספורטאים, למאמנים, למנהלים, לאנשי צוות אחרים, לארגוני ספורט, למועדונים ולהתאחדויות לאומיות ובין-לאומיות.
ענפי ספורט לחימה הם ענפי ספורט שהפעילות בהם נמרצת ומתבצעת לעיתים קרובות בעצימות גבוהה. בענפים אלה נדרשות מעורבות של כל הגוף בפעילות וכן שליטה במגוון רחב של מיומנויות טכניות-טקטיות. את המיומנויות האלה אפשר לשפר כדי להגיע למצוינות (Degoutte et al., 2003; Chaabene et al., 2012; Franchini et al., 2014).
באופן כללי, לספורטאי לחימה ברמה עילית יש כוח, מרץ, סיבולת שריר, עוצמה אירובית ואנאירובית. כל אלה מפותחים אצל הספורטאים בפלג הגוף העליון יותר מבתחתון, בעוד עוצמת שריר מפותחת יותר בפלג גוף תחתון. [Franchini et al., 2011; Pallarés et al., 2012].
כדי להצליח בלחימה, ספורטאי לחימה משתתפים בכל שבוע באימונים נמרצים. דרגת הקושי של אימונים אלה נתפסת כקשה מאוד בעיני הספורטאים, אולם המאמנים אינם תופסים אותה ככזו. כלומר, יש אי התאמה ניכרת בין הספורטאים ובין המאמנים בנוגע להערכת המאמץ הנדרש מן הספורטאים, וזו עדות לכך שהמאמנים לרוב אינם מתכננים היטב את האימונים האלה. (Yoon, 2002; Viveiros et al., 2011; Drid, .2017; Ouergui et al., 2020), התוצאה מכך עשויה להיות אימון יתר וירידה בביצועים.
מעבר לשמירה על הכושר הגופני, ספורטאי לחימה חייבים לשמור על משקל גוף שלא יחרוג מן הטווח, כיוון שספורט לחימה הוא ענף שמסווג לפי משקל. לעיתים ספורטאי לחימה מבצעים מחזורים של ירידה כרונית ומהירה במשקל (RWL) כדי להגיע לקטגוריית המשקל הרצויה (Lakicevic et al., 2020; Drid et al., 2021; Figlioli et al., 2021; Ranisavljev et al., 2022). השיטות של ספורטאי לחימה לביצוע ירידה כזו במשקל הן בדרך כלל התייבשות הנגרמת באופן פעיל או סביל, פעולות לריקון תוכן המעי ולדלדול גליקוגן (Artioli et al., 2010; Lakicevic et al., 2020). אפשר לבצע מחזור כזה להורדה במשקל עד 10 פעמים בשנה ((Artioli et al.,2010. אולם מאחר שמספר המחזורים נקבע לפי מספר התחרויות בשנה, אפשר להניח כי מספר התחרויות גדול בשנה יוביל לביצועים גרועים יותר אצל ספורטאי קרב לאורך השנה.
לכל ענף לחימה יש מספר תחרויות שונה בשנה. בנוסף להבדלים בין ענפי הלחימה השונים, יש גם הבדלים בין נבחרות לאומיות השייכות לאותו ענף הספורט. מדינות שמתקיימות בהן תחרויות תכופות בענף לחימה כלשהו (כמו ג'ודו ביפן) משתתפות פחות בתחרויות בין-לאומיות. כך גם בנוגע לסמבו ברוסיה – רוסיה שולחת את המתחרים הטובים ביותר לאליפות העולם, ולא לתחרויות בין-לאומיות אחרות.
ברוב ענפי הלחימה, יש להשיג מיקומים טובים בדירוג העולמי, משום שמיקומים טובים מעניקים
למתחרים יתרון בהגרלה לתחרויות חשובות. כדי להשתתף באולימפיאדה, יש צורך במספר רב של השתתפויות בתחרויות במהלך השנה. עם זאת, יש למצוא את האיזון בין מספר התחרויות הנדרש כדי להוביל את הספורטאי ל-OI ובין מספר התחרויות שיגרמו לו לפציעות ולאימון יתר.
מבנה התוכנית בספורט לחימה מבוסס על בקרה עמוקה של מצב מוכנות האתלט. בדרך כלל משתמשים בשתי דרכים עיקריות לבקרה.
הדרך הראשונה היא בקרה תקופתית, שנעשית באמצעות בדיקות מעבדה ובדיקות שטח המספקות מידע מועיל על מצבו של הלוחם. מידע זה הכרחי לתכנון מתאים של התוכנית.
הדרך השנייה היא בקרה אקוטית ממושכת שנעשית מדי יום ומסייעת לשלוט במצב המוכנות הנוכחי של הלוחם. נתונים אלה בתדירות יומית מסייעים לשלוט בהכנה של מטלות האימון, ויש להם השפעה על שינויים בתכנון התוכנית.
הבקרה התקופתית מסתמכת על [Jukic et al., 2017] –
פיתוח התוכנית הוא תהליך מורכב שבו נקבעים יעדי האימון הכלליים והפרטניים, ומפורטות הדרכים להשגתם. השלב הראשון בפיתוח התוכנית הוא ציון התנאים אנושיים, התשתיתיים והחומריים. בשלב השני נבחרים התכנים, העומסים, השיטות, המיקום והציוד הדרושים לתהליך ההכנה לספורט. נקבעות גם פעולות מומלצות להתאוששות ולבנייה מחדש, למניעת עומס ופציעות. בתוכנית נקבעת מנוחה (אקטיבית ופסיבית) בפרקי זמן מסוימים כדי להתמודד עם העומסים במשחקים, בתחרויות ובאימונים. כמו כן משובצות בתוכנית יחידות אימון בעצימות גבוהה בתקופת המשחקים או התחרויות, ונקבע מספרן הרצוי של יחידות אלה. בתוכניות האימון נקבעים גם ימי אימון מרוכזים. מחליטים על היקפם, מציינים דגשים מיוחדים בהם ומשבצים אותם בתוכניות האימון.
התפיסה המסורתית שבבסיס תוכנית האימון היא תקופתיות (Periodization). לפי תפיסה זו האימון מחולק לשלושה מחזורי מקרו. כל מחזור-מקרו מורכב משלוש תקופות נפרדות: תקופת הכנה, תקופת תחרות ותקופת מעבר.
בתקופת ההכנה שנמשכת כ-6 עד 8 שבועות, האימון השבועי מורכב משלושה אימונים שהדגש בהם הוא על התפתחות טכנית-טקטית, כלומר הגדלת מספר הטכניקות המבוצעות; משלושה מפגשים הכוללים הדמיית לחימה כדי לאפשר התפתחות אירובית ואנאירובית; משני אימוני הסתגלות שהדגש בהם הוא על כוח מירבי, על סיבולת כוח ועל פיתוח עוצמת שרירים; וממפגש אחד שנועד לשיפור גמישות.
בתקופת התחרות שנמשכת 4 עד 7 שבועות, ספורטאים ביצעו 1–3 אימונים טכניים-טקטיים שבהם נערך ניתוח טקטי והוצעו פתרונות לבעיות טקטיות;, 2–3 אימוני ספארינג שנערכו על פי יחס מאמץ-השהייה בתחרות, ושני אימוני הסתגלות פיזית כדי לפתח עוצמת שריר.
תקופת המעבר בין מחזורי המקרו הייתה 2 עד 4 שבועות. בתקופה זו הדגש הוא על מנוחה פעילה או על השתתפות במפגשים שדנים בהם בהתפתחות הספורטאים.
החלוקה לתקופות בתוכניות בספורט לחימה תלויה במספר התחרויות הרשמיות המתוכננות במחזור האימונים בשנה. ברוב מחזורי השנה יש 2–8 תחרויות. משך הזמן הממוצע של כל מחזור הכנה לתחרויות נמשך בין 8–15 שבועות. לאחר כל תחרות לוחם ספורט מבלה 1–4 שבועות בשגרת התאוששות. המטרה העיקרית של תקופת החלמה קצרה זו, היא שיקום מפציעות וכאב. כמו כן, תקופה זו משמשת לניתוח מפורט של תקופת ההכנה הקודמת והקרב האחרון. תקופת ההכנה הבאה מתחילה בדרך כלל בשבוע אימונים בעצימות נמוכה-בינונית, יחד עם מבדקים והצטיידות בצוות ספארינג חדש.
תכני האימון העיקריים בכל תקופת הכנה הם הכנות ספציפיות (טכניות/טקטיות) וכלליות (הסתגלות פיזית). ההכנה הספציפית בספורט לחימה עוסקת בטכניקות עמידה וקרקע (בהתאם לספורט) וספארינג מצבי (בדומה למצב תחרות אמיתי). הכנה כללית (הסתגלות גופנית) עוסקת בנוירו-שריריות (מניעתי, כוח, סיבולת כוח, עוצמה, זריזות וניידות) וביו-אנרגטיקה (תוכניות אירובית ואנאירובית).
בבניית תוכנית למחזור אימון מסוים, יש להביא בחשבון את כל שלבי ההכנה לספורט שהתבצעו קודם לכן. מחזור האימון הבא תמיד נשען על המחזורים הקודמים. בניית התוכנית תלויה בהיסטוריית האימונים של הספורטאים, במצב הבריאותי, במוכנות הנוכחית (פיזית, פסיכולוגית, טכנית וטקטית) ובלוח הזמנים של התחרויות.
תקופת ההכנה לתחרויות נמשכת כתשעה שבועות. השבוע שלפני תחילת ההכנה מוקדש להתאוששות ולשיקום מהתחרות הקודמת. עבור כל אימון במחזור (טבלה 1), מוצגים זמן האימון ביום (T), משך האימון (D), העומס הפנימי באימון באמצעות RPE (IL) ויעד האימון (G).
בנוסף, כל שבוע מוצג עם יחידות שרירותיות (AU) של העומס (סכום ערכי RPE באימון בשבוע X המספר הכולל של דקות האימון בשבוע).
30 דקות לאחר האימון, מודדים את העומס הסובייקטיבי של הספורטאים ומדרגים אותו בסולם 1 עד 10. יעדי אימון טכניים וטקטיים הוגדרו בתוכן עיקרי של ספורט לחימה (PCSC), סוג ספציפי של אימון משולב באמצעות סימולציה של הקרב – SPEC SIM, ספארינג – SPA (סמוך לתחרות).
החלק ההסתגלותי באימון הגופני כלל: פרוטוקולים מונעים-מתקנים (PCP), אימון כוח מרבי (FMX), אימון מחזורי של סיבולת כוח (SEN), אימון פוליגון של סיבולת כוח (POL), אימוני כוח מורכבים (KPX) ואימונים אירוביים עם אזורי דופק שונים (AER).
השבוע הראשון במחזור מוקדש לכניסה הדרגתית לאימון. בשבוע זה יש אימון אחד ביום בעומס נמוך עד בינוני. בתכני ההסתגלות הבסיסיים נכללו אימונים אירוביים נרחבים (טבלה 2), פרוטוקולים מונעים-מתקנים (טבלה 3) ואימוני כוח (טבלאות 4 ו-5). האימונים הטכניים-טקטיים יועדו לפיתוח טכניקות מיוחדות של אגרוף וגראפלינג (grappling).
בשבוע השני, העומס גדל באופן ניכר הן בהסתגלות הגופנית הן באימונים ייחודיים. ההסתגלות נעשית באמצעות פרוטוקולים מונעים-מתקנים, אימוני כוח מרבי ואימונים אירוביים נרחבים. אימונים ייחודיים כוללים רצפי ספורט לחימה ממושכים ובעצימות גבוהה. נקודת השיא הראשונה של העומס במחזור האימונים היא בשבוע השלישי. שני הדברים התורמים ביותר להעצמת אימון הסתגלות גופנית הם אימון הפוליגון הבסיסי (טבלה 6) ואימונים אירוביים בעצימות גבוהה. אימונים ייחודיים מתוארים כמפגשים ארוכים ותובעניים יותר בהקשר של תכני ספורט לחימה ראשוניים.
טבלה 1א. תקופת הכנה לתוכנית האימון [Jukic et al., 2017].
| I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW WEEK (AU≈2200) | |||||||
| T | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| D | 60 | 90 | 60 | 90 | 60 | 30 | |
| IL | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| G | PCSC | AER | PCSC | AER | PCSC | AER | |
| PCP | PCP | PCP | |||||
| SEN | SEN | ||||||
| II | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| HIGH WEEK (AU≈5150) | |||||||
| T | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| D | 75 | 90 | 75 | 90 | 75 | 60 | |
| IL | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | |
| G | PCP | PCSC | PCP | PCSC | PCP | PCSC | |
| FMX | FMX | FMX | |||||
| AER | AER | AER | |||||
| T | 19 | 19 | 19 | ||||
| D | 75 | 75 | 75 | ||||
| IL | 7 | 8 | 7 | ||||
| G | PCSC | PCSC | PCSC | ||||
| III | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| HIGH WEEK (AU≈6000) | |||||||
| T | 10 | 10 | 10 | 10 | 1000 | 10 | 10 |
| D | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 |
| IL | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 |
| G | POL | PCSC | POL | PCSC | POL | PCSC | PCSC |
| AER | AER | PCP | |||||
| PCP | PCP | AER | |||||
| T | 19 | 19 | 19 | ||||
| D | 90 | 75 | 90 | ||||
| IL | 7 | 8 | 7 | ||||
| G | PCSC | PCSC | PCSC | ||||
השבוע הרביעי חל לאחר הפחתת עומס כללי שאפשרה לגוף הספורטאי להתאושש משני המחזורים הקודמים כדי להימנע ממצב של אימון יתר. בשבוע זה משך האימון והתנאים שבהם הוא מתקיים מאפשרים ליישם את האימונים המורכבים (טבלה 7), המתמקדים במאפיינים מתפרצים. האימון האירובי שוב נפרס על פני מציעות נמוכה. החלק הספציפי של האימון מתמקד יותר בטכניקה ובהכנות ייחודיות עבור היריבים.
השבוע החמישי מתחיל לאחר עלייה גבוהה בעומס האימונים הכללי. בנוסף, זהו גם השבוע האחרון הכולל עומסים גבוהים ובו הספורטאי מפגין מאמצים שאמורים לגרום להשפעות טרנספורמציה מושהות במחזורי המיקרו הקרובים שלפני התחרות. מלבד הפרוטוקולים המונעים-מתקנים ואימונים אירוביים נרחבים יותר, אימון עם עומסים משלב אימוני פוליגון ספציפיים (טבלה 8) ואימונים בעצימות מרבית.
טבלה 1ב. תקופת הכנה לתוכנית האימון [Jukic et al., 2017]
| IV | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODERATE/HIGH WEEK (AU≈3300) | |||||||
| T | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| D | 75 | 60 | 75 | 60 | |||
| IL | 6 | 8 | 6 | 8 | |||
| G | KPX | PCSC | KPX | PCSC | |||
| PCP | PCP | ||||||
| T | 19 | 19 | |||||
| D | 75 | 75 | |||||
| IL | 9 | 9 | |||||
| G | PCSC | PCSC | |||||
| V | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| HIGH WEEK (AU≈5400) | |||||||
| T | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| D | 75 | 90 | 75 | 90 | 75 | 60 | |
| IL | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | |
| G | POL | PCSC | FMX | PCSC | POL | PCSC | |
| AER | AER | AER | |||||
| PCP | PCP | PCP | |||||
| T | 19 | 19 | 19 | ||||
| D | 75 | 75 | 75 | ||||
| IL | 8 | 9 | 7 | ||||
| G | PCSC | PCSC | PCSC | ||||
| VI | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| MODERATE (AU≈ (2900) | |||||||
| T | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| D | 60 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| IL | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 |
| G | PCSC | FMX | PCSC | KPX | PCSC | SPA | KPX |
| AER | BOX | PCP | SPA | ||||
| PCP | PCP | ||||||
| T | 18 | ||||||
| D | 75 | ||||||
| IL | 8 | ||||||
| G | PCSC | ||||||
האימון הייחודי מדמה את התנאים האנרגטיים והנוירו-שריריים של התחרות. בשבוע השישי, העומס יורד, בעיקר בגלל אימונים ייחודיים מתונים יותר, שיצרו את כמות העומס הגדולה ביותר במחזורים הקודמים. שמירה על עצימות גבוהה במחזור מיקרו, מבטיחה אימון הסתגלות גופנית של אחד על אחד, אימוני עצימות מקסימלית ואימונים מורכבים (אימון אירובי מירבי).
בשבוע השביעי והשמיני נמשכה המגמה של שמירת עומסים מתונים, שאמורה להבטיח את ההסתגלות. במחזורי המיקרו האלו, ירד החלק היחסי של תכני ההסתגלות (פרוטוקולים מונעים/מתקנים והכשרה מורכבת), ועלה החלק היחסי של דרכי האימון הייחודיות.
קרבות ספארינג והדמיה של תנאים תחרותיים מגבירים את עצימות האימון, אולם הם גם גורמים לירידה בנפח הכללי של עומסי האימון. בגישה זו (tapering), מובטחים תנאים לשיפור במאפיינים אנרגטיים ונוירו-שריריים של הספורטאי, אשר מאפשרים לו רמה מרבית של יעילות בתחרות. בשבוע התשיעי, תהליך האימון נועד לשמור על מצב ההסתגלות הגופנית, ומשולב בו תוכן ייחודי של הפחתת העומס הכולל.
טבלה 1ג. תקופת הכנה לתוכנית האימון [Jukic et al., 2017]
| VII | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODERATE WEEK (AU≈3400) | |||||||
| T | 9 | 11 | 11 | 9 | |||
| D | 60 | 90 | 75 | 60 | |||
| IL | 8 | 10 | 8 | 7 | |||
| G | PCSC | SPA | SPA | PCSC | |||
| SIM | PCP | ||||||
| VIII | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| MODERATE WEEK (AU≈3100) | |||||||
| T | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| D | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| IL | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | |
| G | KPX | SPA | PCSC | KPX | PCSC | PCSC | |
| SPA | PCP | PCP | |||||
| PCP | |||||||
| IX | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| LOW WEEK (AU≈1350) | |||||||
| T | 10 | 10 | 10 | TRAVEL | 10 | 10 | 10 |
| D | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | Competition | |
| IL | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | ||
| G | SPEC | SPEC | SPEC | AER | SPEC | ||
| SIM | SIM | SIM | SPEC | SIM | |||
| PCP | PCP | SIM | |||||
T – זמן ביום, D – משך אימון, IL – עומס פנימי (RPE), G – יעד אימון, AU – יחידות שרירותיות-RPE, PCP – פרוטוקול מניעה/תיקון, PCSC – תוכן עיקרי של ספורט לחימה, SPA – אימון ספארינג, SPEC SIM – הדמיית אימון ייחודי, SEN – אימון סיבולת כוח, FMX – אימון כוח מרבי, POL – אימון פוליגון לסיבולת, KPX – אימון עוצמה וכוח מורכב, AER – אימון אירובי.
טבלה 2. מאפייני האימון האירובי [Jukic et al., 2017]
| Exercise | Modality | Intensity/Tempo | Repetition/Duration | Sets | Rest Intervals/Circles |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard Aerobic Running | Extensive | 50%–75% HR Max | 1 X 20–30' | 1 | |
| Fartlek Aerobic Running | Intensive | 75%–90% HR Max | Warm Up 5' 10km/H, 20' Alternate 12/16 km/H, Cool Down 5' 8 km/H | 1 | |
| Interval Aerobic Running | Vo2 Max | 90%–95% HR Max | Warm Up 5' 8–12 km/H, 2–3' 15–18 km/H, Cool Down 10' 8 km/H | 3–5 | 1–2' |
טבלה 3. מאפייני אימון מניעה/תיקון [Jukic et al., 2017]
| Exercise | Intensity/Weight | Intensity/Tempo | Repetition/Position | Sets | Rest Intervals/Sets |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic Plank | Body Weight | Static | 30–90'' | 3–5 | 1' |
| Crunches | Body Weight | Moderate | 45–90 | 4–6 | 1–2' |
| Back Extension | Body Weight | Moderate | 20–40 | 4–6 | 1–2' |
| Fore Arm Flex | Barbell + 10–20 Kg | Moderate | 10–20 | 4–5 | 1–2' |
| Neck 4 Sides | Manual Resistance | Moderate | 8–10 | 3–5 | 1–3' |
| (Conc/Ecc) | |||||
| Mobility Complex | Body Weight | Slow/Static | 10–45'' | 1–3 | 20–30'' |
| (5–10 Exercises) |
טבלה 4. מאפייני סיבולת כוח (אימון מחזורי) פרוטוקול "א" [Jukic et al., 2017]
| Exercise | Intensity/Weight | Intensity/Tempo | Repetition | Sets | Rest Intervals |
|---|---|---|---|---|---|
| Pull Up | Body Weight | Moderate | 12–20 | 6–8 | Exercise – 10–20'', |
| Circuit – 3–4' | |||||
| Dips | Body Weight | Moderate | 20–30 | 6–8 | Exercise – 10–20'', |
| Circuit – 3–4' | |||||
| Dead Lift | 80–100 kg | Moderate | 8–10 | 6–8 | Exercise – 10–20'', |
| Circuit – 3–4' | |||||
| Bench Press | 80–110 kg | Moderate | 10–15 | 6–8 | Exercise – 10–20'', |
| Circuit – 3–4' | |||||
| Squat | 80–160 kg | Moderate | 8–10 | 6–8 | Exercise – 10–20'', |
| Circuit – 3–4' | |||||
| Curl Press | 30–40 kg | Moderate | 12–15 | 6–8 | Exercise – 10–20'', |
| Circuit – 3–4' |
טבלה 5. מאפייני סיבולת כוח (אימון מחזורי) פרוטול "א" [Jukic et al., 2017]
| Exercise | Intensity/weight | Intensity/tempo | Repetition | Sets | Rest intervals |
|---|---|---|---|---|---|
| Dumbell Row | 24–30 kg | Moderate | 12–15 | 6–8 | Exercise – 10–20'' |
| Circuit – 3–4' | |||||
| Push Up | Body Weight | Moderate | 30–40 | 6–8 | Exercise – 10–20'' |
| Circuit – 3–4' | |||||
| Dumbell Lunge | Db 14–20 kg | Moderate | 8–10 Each leg | 6–8 | Exercise – 10-20'' |
| Circuit – 3–4' | |||||
| Dumbell Arm Curl | 20–36 kg | Moderate | 10–12 | 6–8 | Exercise – 10–20'' |
| Circuit – 3–4' | |||||
| Dumbell Jerk | 16–24 kg | Fast | 8–10 | 6–8 | Exercise – 10–20'' |
| Circuit – 3–4' |
טבלה 6. מאפייני אימון פוליגון בסיסי/סיבולת כוח [Jukic et al., 2017]
| Exercise | Intensity/Weight | Intensity/Tempo | Repetition/Position | Sets | Rest Intervals/Circles |
|---|---|---|---|---|---|
| Squat | 80–120 kg | Con –Fast, Ecc-Mod | 8–10 | 6 | 2' |
| Dips | Body Weight | Moderate | 8–10 | 6 | 2' |
| Dead Lift | 80–100 kg | Con –Fast, Ecc-Mod | 8–10 | 6 | 2' |
| Curl Push | Barbell 20–40 kg | Con –Fast, Ecc-Mod | 8–10 | 6 | 2' |
| Lunge | Body Weight | Moderate | 8–10 Each leg | 6 | 2' |
| Pull Up | Body Weight | Moderate | 6–10 | 6 | 2' |
| Push Up | Body Weight | Con –Fast, Ecc-Mod | 15 | 6 | 2' |
| Military Cycle (DB) | 2x10 kg | Fast | 8–10 | 6 | 2' |
טבלה 7. מאפייני אימון עוצמה/כוח מורכב[Jukic et al., 2017]
| Exercise | Intensity/Weight | Intensity/Tempo | Repetition/ | Sets | Rest Intervals/ |
|---|---|---|---|---|---|
| Duration | Circles | ||||
| Dead Lift+ | 80–100 kg+ | Moderate/ | 5–8 | 6 | 3' |
| Guillotine Lifting the Opponent | Opponent Body Weight | Explosive | |||
| Bench Press+ | 80–100 kg+ | Moderate/ | 5–8 | 6 | 3' |
| Pushing the Opponent from Laying Position | Opponent Body Weight | Explosive | |||
| Squat+ | 80–100 kg+ | Moderate/ | 5–8 | 6 | 3' |
| Ejection of the Opponent from Laying Position with Raising | Opponent Body Weight | Explosive |
טבלה 8. מאפייני אימון פוליגון בסיסי/ייחודי [Jukic et al., 2017]
| כתובת ישנה | כתובת חדשה | שם המאמר |
|---|---|---|
| https://www.wincol.ac.il/%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94/%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%A8%D7%A7-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9F/ | articles-experts/lifelong-physiology-derek-clayton | ערכים פיזיולוגיים שנמדדו לדרק קלייטון לאורך השנים |
| https://www.wincol.ac.il/experts/recent_articles/The-difference-between-soccer-in-Israel-and-in-Europe/ | articles-experts/experts-the-difference-between-soccer-in-israel-and-in-europe | הבדלים בין כדורגל בישראל וכדורגל באירופה |
| https://www.wincol.ac.il/%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%A8-%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99/%D7%A7%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%A8-%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99-%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9C-%D7%94%D7%A0%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%AA-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94/ | articles-experts/adolescent-cardiorespiratory-fitness-and-future-work-ability | קשרים בין כושר אירובי בגיל הנעורים לבין יכולת העבודה בגילאים מאוחרים יותר |
| https://www.wincol.ac.il/%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%A8-%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99/%D7%94%D7%91%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%A8-%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%9C-%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%9F-%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%A3-%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%9C-%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94/ | articles-experts/temporal-trends-in-weight-based-disparities-in-physical-fitness-of-children | הבדלים בכושר גופני בין בעלי משקל תקין לבין בעלי עודף משקל |
| https://www.wincol.ac.il/experts/recent_researches/different_interval-training-programmes_on_physiological_and_performance_indices/ | recent-researches/different-interval-training-programmes-on-physiological-and-performance-indices | אימון הפוגות למרחקים בסדר עולה לעומת אימון הפוגות למרחקים בסדר |
| https://www.wincol.ac.il/%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%A8-%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99/%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%AA-%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%A8-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%92%D7%99%D7%94/ | articles-experts/covid-19-pandemic-decreases-cardiorespiratory-fitness-study-industry | ירידת כושר בתקופת הקורונה של עובדים במפעל תעשייתי |
| https://www.wincol.ac.il/%D7%9E%D7%9F%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%A8-%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99/%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%A8-%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%94/ | articles-experts/normative-values-for-italian-primary-school-children | נורמות במבחני כושר בבתי ספר יסודיים בלומברדיה |
| https://www.wincol.ac.il/%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%A8-%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99/%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%A8-%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%9E%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%A8-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA-2025/ | articles-experts/acsm-trends-for-2025 | תקציר סקר המגמות של ACSM לקראת 2025 |
| https://www.wincol.ac.il/%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%A8-%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99/%D7%9E%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%A8-2025-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA/ | articles-experts/worldwide-fitness-trends-for-2025 | מגמות בתחום אימוני הכושר לקראת 2025 במקומות שונים בעולם |
