הליכה ספורטיבית
מאת: יורם אהרוני
למידע נוסף
תקציר מחקר שנערך בבריטניה

הנבדקים במחקר היו 10,697 תלמידים (6078 מהם בנות) בגיל 13-11 שנים (ממוצע 12.5 שנים) מ-74 בתי ספר שונים שהיכולת האירובית שלהם הוערכה באמצעות מבחן ביפ. מתוכם, 7485 תלמידים (4495 בנות) מ-67 בתי ספר ענו גם על שאלון. רמת הפעילות הגופנית בשיעורי חינוך גופני של 9483 תלמידים מ-88 בתי ספר הוערכה באמצעות אקסלרומטרים. מצב סוציו-אקונומי של משפחות התלמידים הוערך לפי הזכאות לארוחות חינם בבית הספר (eFSMs). המדידות נערכו בשנת 2017 בחודשים יוני עד ספטמבר כאשר התלמידים היו בסוף כתה ז' או תחילת כתה ח'.
טבלה מספר 1 מציגה את סוגי הפעילויות בשיעורים בהן נערכו מדידות הפעילות הגופנית ומספר התלמידים שהשתתפו בהם. בכל תא בטבלה מוצג למעלה מספר השיעורים בהם נערכה המדידה ולמטה מוצג מספר התלמידים שרמת הפעילות הגופנית שלהם הוערכה.
| סוג הפעילות | שיעורים בהם השתתפו בנות בלבד | שיעורים בהם השתתפו בנים בלבד | שיעורים בהם השתתפו בנות ובנים יחד | סה"כ |
|---|---|---|---|---|
| משחקי כדור כמו כדורגל, כדורסל, כדוריד וכדורעף | 13 | 19 | 5 | 37 |
| 328 | 621 | 136 | 1085 | |
| משחקי מחבט כמו טניס, סקווש ובדמינטון | 3 | 8 | 5 | 16 |
| 73 | 191 | 130 | 394 | |
| משחקי מחבט כמו קריקט ובייסבול | 17 | 37 | 33 | 87 |
| 601 | 1058 | 1253 | 2912 | |
| אתלטיקה | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 110 | 105 | 114 | 329 | |
| כושר גופני | 4 | 8 | 4 | 16 |
| 88 | 243 | 170 | 501 | |
| משחקי תנועה | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 16 | 55 | 41 | 112 | |
| פעילויות אחרות | 14 | 1 | 41 | 56 |
| 661 | 20 | 1882 | 3653 | |
| מקצועות שדה באתלטיקה (קפיצות וזריקות) | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 84 | 93 | 135 | 312 | |
| מקצועות מסלול באתלטיקה (ריצות רגילות, מרוצי שליחים, מרוצי משוכות) | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 60 | 215 | 275 |
טבלה מספר 2 מציגה את תוצאות מבחן ביפ.
| קטגוריה | מספר נבדקים | ממוצע מספר קטעים של 20 מטר שהושלמו | אחוזון 50 של קטעים שהושלמו | נורמות בין לאומיות לאחוזון 50 | אחוז תלמידים מעל הנורמות הבין לאומיות לאחוזון 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| בנים | 4619 | 43.8 | 40 | 39 | 51 |
| בנות | 6078 | 32.7 | 29 | 28 | 54 |
| eFSMs | |||||
| לא זכאים | 9050 | 38.5 | 34 | ||
| זכאים | 1647 | 32 | 28 | ||
| eFSMs בנים | |||||
| לא זכאים | 3913 | 44.9 | 53 | ||
| זכאים | 706 | 37.5 | 42 | ||
| eFSMs בנות | |||||
| לא זכאיות | 5137 | 33.6 | 56 | ||
| זכאיות | 941 | 27.8 | 44 |
האחוזים הממוצעים מזמן השיעור בפעילויות גופניות מתונות עד עצימות (MVPA) היו 27.9 בשיעורים בהם נושא השיעור היה כושר גופני, 28.4% במשחקי כדור, 22.1% במקצועות מסלול באתלטיקה, 19.1% במשחקי תנועה, 22.3% במשחקי מחבט כמו קריקט, 26.2% במשחקי מחבט כמו טניס ו-16.3% במקצועות השדה באתלטיקה.
Beale N, Eldridge E, Delextrat A, et al
Exploring activity levels in physical education lessons in the UK: a cross-sectional examination of activity types and fitness levels
BMJ Open Sport & Exercise Medicine 2021;7:e000924. doi: 10.1136/bmjsem-2020-000924
יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן