הליכה ספורטיבית
מאת: יורם אהרוני
למידע נוסף

במאמר מובאים נתונים על תוצאות בדיקת צריכת חמצן מרבית (צח"מ) שבוצעו במרכז רפואי בטאיוואן בין השנים 2019-2013.
החוקרים חילקו בדיעבד את הנבדקים ל-4 קבוצות גיל: א) גיל 6-4 שנים; ב) גיל 9-7 שנים; ג) גיל 13-10 שנים; ד) גיל 18-14 שנים.
נתונים ממוצעים על ממדי הגוף מופיעים בטבלה מספר 1
| גיל 6-4 | גיל 9-7 | גיל 13-10 | גיל 18-14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| מספר נבדקים | בנות | 36 | 73 | 173 | 167 |
| בנים | 44 | 90 | 169 | 145 | |
| גובה (מטר) | בנות | 1.17 | 1.27 | 1.47 | 1.58 |
| בנים | 1.19 | 1.29 | 1.52 | 1.7 | |
| משקל (ק"ג) | בנות | 20.7 | 28.3 | 40.6 | 51.9 |
| בנים | 22.8 | 30 | 46.1 | 62.3 | |
| BMI (ק"ג/מ"ר) | בנות | 15.1 | 17.5 | 18.4 | 20.6 |
| בנים | 16 | 17.9 | 20.3 | 21.3 | |
| מספר ואחוז בתת-משקל | בנות | 12 (33.3%) | 10 (13.7%) | 37 (21.4%) | 28 (16.8%) |
| בנים | 8 (18.2%) | 12 (13.3%) | 27 (16.0%) | 31 (21.4%) | |
| מספר ואחוז במשקל תקין | בנות | 20 (55.5%) | 50 (68.5%) | 108 (62.4%) | 112 (67.1%) |
| בנים | 29 (65.9%) | 56 (52.3%) | 93 (55.0%) | 75 (51.7%) | |
| מספר ואחוז בעודף משקל | בנות | 2 (5.6%) | 8 (10.9%) | 17 (9.8%) | 14 (8.4%) |
| בנים | 4 (9.1%) | 13 (14.4%) | 26 (15.4%) | 22 (15.2%) | |
| מספר ואחוז בהשמנה | בנות | 2 (5.6%) | 5 (6.9%) | 11 (6.4%) | 13 (7.7%) |
| בנים | 3 (6.8%) | 9 (10.0%) | 23 (13.6%) | 17 (11.7%) | |
| מסת שומן (ק"ג) | בנות | 3.46 | 6.08 | 8.69 | 13.43 |
| בנים | 2.8 | 4.32 | 7.96 | 11.95 | |
| מסת גוף ללא שומן (ק"ג) | בנות | 17.89 | 22.63 | 31.85 | 38.59 |
| בנים | 19.92 | 26.03 | 38.91 | 50.36 |
טבלה מספר 2 מביאה נתונים ממוצעים שהתקבלו מבדיקת המאמץ על המסילה
| גיל 6-4 | גיל 9-7 | גיל 13-10 | גיל 18-14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MET בסף האנאירובי (קק"ל/ק"ג/שעה) | בנות | 7.96 | 7.45 | 6.56 | 5.82 |
| בנים | 8.52 | 8.02 | 7.27 | 6.93 | |
| MET מרבי (קק"ל/ק"ג/שעה) | בנות | 10.54 | 10.3 | 9.13 | 8.17 |
| בנים | 11.4 | 11.23 | 10.57 | 10.23 | |
| צח"מ אבסולוטי (מ"ל/דקה) | בנות | 764 | 1001 | 1277 | 1473 |
| בנים | 896 | 1148 | 1671 | 2190 | |
| אחוז צח"מ מהצח"מ הצפוי לגיל* | בנות | 91.4 | 91.4 | 83.2 | 78.1 |
| בנים | 73.4 | 71.7 | 71.1 | 70.6 | |
| צח"מ (מ"ל/ק"ג/דקה) | בנות | 36.9 | 35.4 | 31.5 | 28.4 |
| בנים | 39.3 | 38.3 | 36.2 | 35.2 |
*אחוז מהנורמה לגבי ילדים "לבנים" בארצות המערב.
Tuan S-H, Chen G-B, Chen C-H, Chen Y-J, Liou I-H, Su Y-T and Lin K-L (2021) Comparison of Peak Oxygen Consumption During Exercise Testing Between Sexes Among Children and Adolescents in Taiwan. Front. Pediatr. 9:657551. doi: 10.3389/fped.2021.657551
יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.