הליכה ספורטיבית
מאת: יורם אהרוני
למידע נוסף
תקציר מחקר שהתפרסם ב-
Physical Education Theory & Methodology

הנבדקים במחקר היו 60 גברים שעסקו ב-6 ענפי ספורט: אתלטיקה, כדורסל, בייסבול, קריקט, כדורגל, כדורעף וכדוריד. מכל ענף נבדקו 10 ספורטאים. הספורטאים היו כולם סטודנטים באוניברסיטה בבנגלדש וכולם השתתפו בתחרויות ספורט בין האוניברסיטאות במדינה. פרטים ממוצעים על גילם וממדי גופם מופיעים בטבלה מספר 1.
| ענף ספורט | גיל (שנים) | משקל (ק"ג) | גובה (מטר) | BMI (ק"ג/מ"ר) |
|---|---|---|---|---|
| אתלטיקה | 20.4 | 68.8 | 1.74 | 22.8 |
| כדורסל | 21.7 | 76.3 | 1.81 | 23.18 |
| קריקט | 21.3 | 70.7 | 1.75 | 23.11 |
| כדורגל | 21.2 | 72.9 | 1.77 | 23.21 |
| כדוריד | 21 | 66.6 | 1.72 | 22.58 |
| כדורעף | 21.4 | 74.9 | 1.8 | 23.02 |
מבחני הכושר הגופני
מבחן זריזות 4X10 מטר
ריצת 50 מטר
קפיצה לרוחק מהמקום
עליות מתח
שכב-שב בדקה
ריצת 12 דקות (מבחן קופר)
ממוצעי תוצאות המבחנים מובאים בטבלה מספר 2.
| מבחן | אתלטיקה | כדורסל | קריקט | כדורגל | כדוריד | כדורעף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4X10 (שניות) | 9.46 | 9.76 | 10.2 | 9.57 | 9.95 | 10.09 |
| 50 מ' (שניות) | 6.48 | 6.95 | 7.3 | 6.73 | 6.9 | 7.16 |
| רוחק מהמקום (מטר) | 2.39 | 2.46 | 2.31 | 2.51 | 2.39 | 2.47 |
| מתח (חזרות) | 11.5 | 9.4 | 8.4 | 10.6 | 9.6 | 8.6 |
| שכב-שב (חזרות) | 42.1 | 43.6 | 37.6 | 41.4 | 44.5 | 35.3 |
| קופר (מטר) | 2721 | 2605 | 2294 | 2715 | 2504 | 2474 |
Reza, M. N., Rahman, M. H., Islam, M. S., Mola, D. W., & Andrabi, S. M. H. (2024). Assessment of Motor Fitness Metrics among Athletes in Different Sports: An Original Research. Physical Education Theory and Methodology, 24(1), 47–55. https://doi.org/10.17309/tmfv.2024.1.06
יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.