הליכה ספורטיבית
מאת: יורם אהרוני
למידע נוסף
תקציר מחקר שהתפרסם ב - International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity

מבחני PISA נערכים אחת ל-3 שנים בעשרות מדינות. בכל מדינה נבחן מדגם מייצג של תלמידים בגיל 16-15. המבחנים האלה נערכים אחת ל-3 שנים ובמבחן של 2015 נשאלו התלמידים כמה שאלות לגבי מידת הפעילות הגופנית שלהם. השאלות היו: א) כמה ימים בשבוע בצעת פעילות גופנית מתונה (כמו: הליכה, עליה במדרגות, רכיבה על אופניים לבית הספר) למשך 60 דקות ומעלה, בשבוע שלפני המבחן? ב) כמה ימים בשבוע שלפני המבחן בצעת פעילות גופנית עצימה, כזו שגרמה לך להזיע ולהתנשף, במשך 20 דקות ומעלה? ג) בכמה ימים בשבוע השתתפת בשיעור חינוך גופני בבית הספר במשך השנה האחרונה?
המאמר מציג תוצאות שהתקבלו מ- 347,935 תלמידים מ-52 מדינות.
ממוצעי התשובות (במספר ימים בשבוע) מוצגים בטבלה. המדינות מוצגות בסדר אלפאביתי.
| מדינה | פעילות מתונה בנות | פעילות מתונה בנים | פעילות עצימה בנות | פעילות עצימה בנים | שיעורי חנ"ג בנות | שיעורי חנ"ג בנים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אוסטריה | 4.1 | 4.2 | 1.9 | 2.9 | 1.2 | 1.4 |
| אוסטרליה | 3.3 | 3.9 | 2.5 | 3.3 | 2 | 2.3 |
| אורוגוואי | 3 | 3.7 | 2 | 3.4 | 1.8 | 2.1 |
| איחוד האמירויות | 2.3 | 2.8 | 1.8 | 2.9 | 1.7 | 2 |
| איסלנד | 4.2 | 4.3 | 3.7 | 4.3 | 2.4 | 2.6 |
| אירלנד | 3.1 | 3.9 | 2.5 | 3.7 | 1.1 | 1.2 |
| אסטוניה | 3.7 | 3.7 | 2.8 | 3.3 | 1.7 | 1.8 |
| ארה"ב | 3.8 | 4.6 | 2.9 | 4.1 | 2.1 | 2.6 |
| בולגריה | 3.6 | 3.5 | 2.4 | 3.3 | 2.6 | 2.9 |
| בלגיה | 3.4 | 3.7 | 2.1 | 2.9 | 1.5 | 1.7 |
| ברזיל | 2.5 | 3 | 1.6 | 2.7 | 1.8 | 2 |
| בריטניה | 3.5 | 3.9 | 1.9 | 3 | 1.8 | 2.1 |
| גרמניה | 4.6 | 4.6 | 2.6 | 3.3 | 1.4 | 1.5 |
| דנמרק | 4.5 | 4.7 | 3 | 3.7 | 1.4 | 1.4 |
| דרום קוריאה | 2.7 | 3.8 | 1.5 | 3 | 2.1 | 2.2 |
| הולנד | 4.6 | 4.7 | 2.4 | 3 | 1.4 | 1.5 |
| הונג קונג | 3.1 | 3.7 | 1.8 | 2.8 | 1.1 | 1.1 |
| הונגריה | 4.2 | 4.3 | 2.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 |
| הרפובליקה הדומניקנית | 3 | 3.3 | 2.4 | 3.4 | 2.3 | 2.6 |
| טאיוון | 3.3 | 4.2 | 2 | 3.2 | 1.8 | 1.9 |
| טורקיה | 2.9 | 3.1 | 1.9 | 2.9 | 2 | 2.1 |
| יוון | 3.1 | 3.5 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 2.4 |
| יפן | 3.3 | 4 | 2.1 | 3.6 | 2.5 | 2.6 |
| ישראל | 3 | 3.4 | 2.5 | 3.3 | 2 | 2.2 |
| לוקסמבורג | 3.2 | 3.6 | 2.4 | 3.4 | 1.5 | 1.7 |
| לטביה | 4.3 | 4 | 2.8 | 3.5 | 1.9 | 2.2 |
| ליטא | 4.1 | 4.1 | 2.6 | 3.6 | 1.9 | 2.2 |
| מונטנגרו | 3.9 | 4.3 | 2.7 | 3.9 | 3.1 | 3.2 |
| מקסיקו | 3.3 | 3.4 | 2.4 | 3.3 | 1.6 | 1.7 |
| נורווגיה | 4.6 | 4.5 | 3.1 | 3.6 | 1.7 | 1.9 |
| ניו זילנד | 3.6 | 4 | 2.6 | 3.2 | 1.7 | 2.2 |
| סינגפור | 3.3 | 3.7 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 1.7 |
| סלובניה | 3.8 | 4 | 2.8 | 3.8 | 2.1 | 2.1 |
| סלובקיה | 4.1 | 4.1 | 2.7 | 3.6 | 1.7 | 1.9 |
| ספרד | 3.1 | 3.4 | 2.1 | 3 | 1.9 | 1.9 |
| פולין | 4.5 | 4.6 | 3.2 | 4 | 3.2 | 3.3 |
| פורטוגל | 3.2 | 3.6 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 2.1 |
| פינלנד | 4.3 | 4.2 | 2.9 | 3.1 | 1.6 | 2 |
| פרו | 3.1 | 3.4 | 2 | 3.1 | 1.6 | 1.8 |
| צ'ילה | 3.1 | 3.7 | 1.8 | 3 | 1.7 | 1.8 |
| צ'כיה | 4.4 | 4 | 2.9 | 3.3 | 1.6 | 1.8 |
| צרפת | 3.6 | 3.7 | 1.8 | 2.6 | 1.3 | 1.5 |
| קולומביה | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 2.9 | 1.6 | 1.8 |
| קוסטה ריקה | 2.7 | 3.2 | 1.5 | 2.9 | 1 | 1 |
| קטאר | 2.4 | 3 | 1.9 | 3 | 1.8 | 2 |
| קנדה | 4 | 4.6 | 2.8 | 3.7 | 2.5 | 3 |
| קרואטיה | 3.5 | 3.8 | 2.3 | 3.4 | 1.7 | 1.7 |
| רוסיה | 4.1 | 4.2 | 2.8 | 3.6 | 2.9 | 3.1 |
| שוודיה | 4.3 | 4.2 | 3 | 3.6 | 2.1 | 2.6 |
| שוויץ | 4.2 | 4.3 | 2.5 | 3.3 | 1.9 | 2 |
| תאילנד | 3.8 | 3.8 | 2.2 | 3.2 | 1.2 | 1.4 |
| תוניסיה | 2.2 | 2.8 | 1.7 | 2.9 | 1.8 | 2 |
ישראל הייתה במקום 18-16 במספר שיעורי חנ"ג לבנות, במקום 18-14 במספר שיעורי חנ"ג לבנים, מקום 42-40 בפעילות מתונה של בנות, מקום 44-41 בפעילות מתונה של בנים, מקום 23-20 בפעילות עצימה של בנות ומקום 29-21 בפעילות עצימה של בנים.
ככלל, הבנים דיווחו על שיעור גבוה יותר של מעורבות בפעילות גופנית, הבדל שהיה גדול במיוחד בפעילויות גופניות עצימות. ממוצע הימים בהם התבצעה פעילות עצימה היה 3.4 בבנים ו-2.3 בבנות. בפעילות מתונה הממוצע היה 3.9 ימים בבנים ו-3.4 בבנות.
אחת הבעיות במחקרים כאלה היא שהם מבוססים על דיווח של הנבדקים ולא על מדידה ממשית. כדי להדגים את הבעייתיות ניתן לציין למשל שבישראל 6.9% מהמשיבים ציינו כי הם השתתפו בשיעורי חנ"ג 7 ימים בשבוע!!!. ברוב המדינות המספר הזה היא כמובן אפס. 9.4% מהישראלים כתבו כי הם אינם משתתפים כלל בשיעורי חנ"ג, 26.4% דיווחו על שיעור אחד בשבוע, 47.4% שני שיעורים בשבוע, 3.6% שלושה שיעורם, 2.3% ארבעה שיעורים, 2.6% חמישה ו-1.3% מ-6265 הישראלים שהשתתפו במחקר דיווחו על שישה שיעורי חנ"ג בשבוע. שיעורים גבוהים במיוחד של תלמידים שדיווחו כי אינם משתתפים בשיעורי חנ"ג נרשמו בארה"ב - 41.3% וניו זילנד – 40.3%. המדינות בהן האחוז הזה הוא הקטן ביותר הן יפן – 0.1% ודרום קוריאה – 0.5%. בקטגוריה של שלושה שיעורי חנ"ג בשבוע מובילות רוסיה – 62.4% ויפן – 51.3%. פולין ניצבת ראשונה בהפרש עצום במספר התלמידים שדיווחו על ארבעה ימים בהם התקיימו שיעורי חנ"ג – 39.8%. אחריה בקטגוריה זו נמצאת הונגריה עם 21.6%.
התפלגויות נוספות לגבי ישראל באחוזים:
| ימים בשבוע | פ"ג מתונה בנות | פ"ג מתונה בנים | פ"ג עצימה בנות | פ"ג עצימה בנים |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 22.6 | 15.8 | 26.3 | 13.4 |
| 1 | 14.2 | 13.4 | 17.7 | 12.1 |
| 2 | 13.8 | 13.4 | 14.8 | 15.9 |
| 3 | 10.9 | 13 | 9.8 | 15.4 |
| 4 | 6.1 | 9.4 | 6.1 | 12.1 |
| 5 | 5 | 8.3 | 4.2 | 9.4 |
| 6 | 18.4 | 10 | 17.2 | 10.5 |
| 7 | 8.9 | 16.7 | 3.9 | 11.2 |
לפי הנתונים שנאספו כאן ניתן לראות כי 35% מהבנים ו-32.3% מהבנות בישראל בגיל 16-15 מבצעים פעילות מתונה, לפחות חמש פעמים בשבוע, שזו הכמות המומלצת על ידי ארגוני הבריאות העולמיים. שיעור העומדים בהמלצות הוא כנראה גדול יותר כי לא ברורה מידת החפיפה בין מבצעי פעילות מתונה ופעילות עצימה. יש מדינות שבהן שיעור העוסקים בפעילות מתונה חמישה ימים בשבוע לכל הפחות הוא יותר מ-50% ( למשל: יפן, פולין וגרמניה). בהולנד שיעור זה מגיע ל-66.1% מהבנים ו-64.4% מהבנות, כנראה בגלל הרגלי הרכיבה על אופניים במדינה זו.
Bann D, Scholes S, Fluharty M, Shure N. Adolescents' physical activity: cross-national comparisons of levels, distributions and disparities across 52 countries. Int J Behav Nutr Phys Act. 2019;16(1):141. Published 2019 Dec 30. doi:10.1186/s12966-019-0897-z
יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן