הליכה ספורטיבית
מאת: יורם אהרוני
למידע נוסף
אתר RunSignup’s הוא פלטפורמה אינטרנטית המשמש להרשמה למירוצים בארה"ב. האתר פרסים רשימות על מצב ענף הריצה בשנת 2019 ובשנת 2014.
אנשי האתר מעריכים ש-45% 50% מהמירוצים בארה"ב עורכים את ההרשמה באמצעותו.

טבלה מספר 1 מציגה את מספר המירוצים בשנים 2019-2015 שהשתמשו בשירותי האתר.
| סוג המירוץ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| כל המירוצים | 21,150 | 31,357 | 37,472 | 43,811 | 52,049 |
| עד 5 ק"מ | 12,382 | 17,766 | 21,132 | 24,667 | 28,806 |
| מעל 5 ק"מ עד 10 ק"מ | 1957 | 3187 | 3324 | 4223 | 4894 |
| מעל 10 ק"מ עד חצי מרתון | 997 | 1438 | 1894 | 2668 | 3085 |
| מעל חצי מרתון עד מרתון | 424 | 655 | 774 | 1070 | 1294 |
| אולטרא-מרתון | 310 | 497 | 647 | 862 | 1057 |
| טריאתלון | 464 | 711 | 1009 | 1309 | 1429 |
| לא ידוע | 4616 | 7103 | 8692 | 9012 | 11,484 |
טבלה מספר 2 מציגה את מספר המירוצים בשנים 2024-2020 שהשתמשו בשירותי האתר.
| סוג המירוץ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| כל המירוצים | 46,893 | 59,885 | 68,720 | 75,510 | 85,284 |
| עד 5 ק"מ | 24,407 | 30,140 | 35,664 | 40,105 | 45,778 |
| מעל 5 ק"מ עד 10 ק"מ | 5046 | 6142 | 6777 | 7427 | 7427 |
| מעל 10 ק"מ עד חצי מרתון | 3572 | 4091 | 4420 | 5024 | 6053 |
| מעל חצי מרתון עד מרתון | 1640 | 1971 | 2151 | 2279 | 2487 |
| אולטרא-מרתון | 2256 | 2585 | 2572 | 2703 | 2806 |
| טריאתלון | 956 | 1518 | 1823 | 2023 | 2156 |
| לא ידוע | 9016 | 13,438 | 15,313 | 15,949 | 17,500 |
טבלה מספר 3 מציגה את מספר האנשים שנרשמו למירוצים דרך האתר בשנים 2019-2015
| סוג המירוץ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| כל המירוצים | 3,560,588 | 4,983,970 | 5,060,076 | 6,228,326 | 7,387,857 |
| עד 5 ק"מ | 1,930,06 | 2,797,521 | 3,158,121 | 3,784,837 | 4,643,094 |
| מעל 5 ק"מ עד 10 ק"מ | 352,227 | 540,756 | 644,334 | 840,115 | 960,286 |
| מעל 10 ק"מ עד חצי מרתון | 334,483 | 533,129 | 549,626 | 781,374 | 816,697 |
| מעל חצי מרתון עד מרתון | 66,547 | 123,366 | 121,760 | 189,670 | 201,092 |
| אולטרא-מרתון | 32,484 | 50,837 | 55,275 | 71,875 | 93,066 |
| טריאתלון | 34,166 | 64,048 | 85,604 | 101,927 | 114,392 |
| לא ידוע | 810,620 | 874,313 | 445,356 | 458,528 | 559,230 |
להערכת אנשי האתר מספר ההרשמות הכללי למירוצים בשנה אחת בארה"ב היה בשנת 2019 בין 22 ל-30 מיליון. מספר הנרשמים בכל המירוצים שהשתמשו בשירותי האתר הן ב-2018 והן ב-2019 עלה באחוז אחד, מ- 5,403,940 ל- 5,460,004. כל העלייה הייתה במירוצים של עד 5 ק"מ שרשמו עלייה של 3.3% במספר הנרשמים (מ- 3,225,941 ל- 3,333,524). מירוצים מעל 5 ועד 10 ק"מ רשמו ירידה של 2.9% (מ- 805,198 ל- 805,198), מירוצים של מעל 10 ק"מ ועד חצי מרתון רשמו ירידה של 4.5% (מ- 679,999 ל- 649,688), מירוצים מעל חצי מרתון ועד מרתון רשמו ירידה של 7.6% (מ- 168,359 ל- 155,587) ומירוצי אולטרא-מרתון ירידה של 5.2% (מ- 66,617 ל- 63,124).
טבלה מספר 4 מציגה את מספר האנשים שנרשמו למירוצים דרך האתר בשנים 2024-2020
| סוג המירוץ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| כל המירוצים | 4713380 | 6385666 | 7717532 | 9374018 | 10808867 |
| עד 5 ק"מ | 2677195 | 3810273 | 5103643 | 5817438 | 7054314 |
| מעל 5 ק"מ עד 10 ק"מ | 498424 | 691264 | 1003584 | 1089038 | 1225822 |
| מעל 10 ק"מ עד חצי מרתון | 564017 | 632755 | 848975 | 921360 | 1020249 |
| מעל חצי מרתון עד מרתון | 151629 | 184004 | 242782 | 258281 | 284930 |
| אולטרא-מרתון | 290792 | 259726 | 227236 | 219557 | 244904 |
| טריאתלון | 36554 | 116272 | 145656 | 160006 | 165945 |
| לא ידוע | 494769 | 691372 | 145656 | 908338 | 812703 |
ענף ספורט הסבולת צמח בשנת 2024.
האירועים גדלו בממוצע של 8.2% בשנת 2024.
אירועים גדולים, שהיו האיטיים ביותר להתאושש מהקורונה, הראו גם הם שיפור בשנת 2024.
מרוצים עם יותר מ־5,000 משתתפים גדלו בממוצע של 5.1% ב-2024.
מרוצים קטנים הצליחו אף יותר, כאשר מרוצים עם פחות מ־500 משתתפים צמחו ב־10%.
בשנת 2025 נרשמה תחלופה נמוכה של מרוצים.
רק 3.9% מהמרוצים של שנת 2023 עם יותר מ־500 משתתפים לא התקיימו שוב בשנת 2024.
זהו שיעור התחלופה הנמוך ביותר שדווח מאז שהחלו לעקוב אחר התופעה בשנת 2018.
טבלה מספר 5 מסכמת את ממוצעי דמי ההרשמה בדולרים בשנים 2019-2015
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 ק"מ | 25.68 | 25.75 | 26.38 | 26.48 | 28.22 |
| 10 ק"מ | 31.92 | 31.78 | 33.1 | 34.91 | 36.24 |
| חצי מרתון | 57.69 | 61.21 | 64.46 | 67.58 | 64.35 |
| מרתון | 87.49 | 85.93 | 84.13 | 94.11 | 92.45 |
| אולטרא-מרתון | 102.42 | 102.1 | 112.38 | 107.7 | 109.44 |
| טריאתלון | 90.09 | 87.42 | 89.18 | 89.69 | 90.39 |
טבלה מספר 6 מסכמת את ממוצע דמי ההרשמה בדולרים בשנים 2024-2020
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| מייל | 17.73 | 19.6 | 20.05 | 20.71 | 21.41 |
| 5 ק"מ | 26.39 | 27.4 | 28.94 | 29.97 | 30.48 |
| 10 ק"מ | 31.27 | 34.55 | 38.09 | 39.75 | 41.85 |
| חצי מרתון | 53.13 | 58.38 | 65.29 | 66.44 | 66.56 |
| מרתון | 72.25 | 74.47 | 86.62 | 91.62 | 92.66 |
| אולטרא-מרתון | 72.64 | 70.98 | 95.73 | 97.65 | 101.79 |
| טריאתלון | 88.41 | 97.15 | 99.64 | 103.46 | 104.23 |
טבלה מספר 7 מביאה את התפלגות הגילאים באחוזים בשנים 2015, 2019, 2022, 2023 ו-2024
| קבוצת גיל | 2015 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| מתחת 18 | 17.6 | 17.8 | 19.5 | 19.3 | 19.8 |
| 29-20 | 22.2 | 16.3 | 14.2 | 15 | 16.4 |
| 39-30 | 23.4 | 22.4 | 20.4 | 19.8 | 19.8 |
| 49-40 | 19.1 | 20 | 19.3 | 18.7 | 17.8 |
| 59-50 | 11.6 | 14 | 14 | 13.6 | 12.6 |
| 69-60 | 4.1 | 6.3 | 7.3 | 7.6 | 7.2 |
| 70 ומעלה | 0.9 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 2.5 |
| לא ידוע | 1 | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.9 |
ב-2015 63.4% היו מתחת לגיל 40, ב-2015 - 56.5% וב- 2024 – 56%
ב-2015 שיעור הנשים מכלל המשתתפים הגיע ל-61.2%, ב-2019 עדיין היוו הנשים את רוב המשתתפים אך שיעורן ירד ל-56.1% וב-2024 שיעור הנשים בין המשתתפים היה 53.2%, שיעור הגברים 44.6% , שיעור הלא-בינאריים – 0.2% ושיעור אלה שהמגדר שלהם לא ידוע – 2.0%
סיכום
לאחר שנים של הישרדות בלבד סביב משבר הקורונה, שנת 2024 הייתה נקודת אור אמיתית עבור ענף ספורט הסבולת. בשנה זו הייתה לא רק התאוששות מלאה, אלא צמיחה ממשית מעבר לרמות ההשתתפות של שנת 2019. נרשמו עליות משמעותיות במספר המשתתפים לכל מרוץ, שיעור תחלופה נמוך, ושיפור במרוצים רחבי היקף, אשר התאוששו בקצב איטי בהרבה בשנים האחרונות.
יש ברשימות מ-2019 ומ-2024 עוד פרטים רבים על תעשיית המירוצים בארה"ב.
1) 2019 Annual Industry Report from RunSignup - https://info.runsignup.com/wp-content/uploads/sites/3/2023/01/2019-Race-Trends-Report-For-Web.pdf
2) 2024 Annual Industry Report from RunSignup - https://info.runsignup.com/wp-content/uploads/sites/3/2025/02/24-Race-Trends-V3-Online-compressed_1.pdf
יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן