הליכה ספורטיבית
מאת: יורם אהרוני
למידע נוסף
האתר הרשמי של משחקי פריז 2024 מביא זמני ביניים של ריצות הגמר ל-200 מטר לנשים ולגברים. בדו"ח מופיעים זמנים לכל 10 מטרים. המספר העליון בכל תא הוא הזמן למקטע והמספר התחתון הוא הזמן המצטבר.
טבלה מספר 1: זמנים למקטעים של 10 מטרים בריצת הגמר לגברים ל-200 מ'. המספר העליון בכל תא הוא הזמן למקטע והמספר התחתון הוא הזמן המצטבר.
| מרחק | TEBOGO | BEDNAREK | LYLES | KNIGHTON | OGANDO | MAKARAWU | FAHNBULLEH | CHARAMBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1.91 | 1.93 | 2.01 | 1.98 | 2.01 | 1.97 | 2.03 | 2.07 |
| 20 | 1.05 | 1.05 | 1 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.1 | 1.11 |
| 2.96 | 2.98 | 3.01 | 3.05 | 3.09 | 3.03 | 3.13 | 3.18 | |
| 30 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.99 |
| 3.91 | 3.9 | 3.95 | 4 | 4.06 | 4 | 4.12 | 4.17 | |
| 40 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.94 |
| 4.81 | 4.8 | 4.85 | 4.92 | 4.98 | 4.92 | 5.05 | 5.11 | |
| 50 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.92 | 0.93 |
| 5.7 | 5.68 | 5.73 | 5.82 | 5.88 | 5.82 | 5.97 | 6.04 | |
| 60 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.9 | 0.92 |
| 6.58 | 6.55 | 6.61 | 6.71 | 6.78 | 6.73 | 6.87 | 6.96 | |
| 70 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.91 | 0.9 | 0.93 |
| 7.46 | 7.43 | 7.49 | 7.6 | 7.66 | 7.64 | 7.77 | 7.89 | |
| 80 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.91 | 0.93 |
| 8.33 | 8.31 | 8.37 | 8.49 | 8.56 | 8.55 | 8.68 | 8.82 | |
| 90 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 |
| 9.22 | 9.2 | 9.27 | 9.39 | 9.46 | 9.46 | 9.6 | 9.75 | |
| 100 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.9 | 0.93 | 0.92 | 0.94 |
| 10.12 | 10.1 | 10.18 | 10.31 | 10.36 | 10.39 | 10.52 | 10.69 | |
| 110 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.95 | 0.94 | 0.97 |
| 11.02 | 11.01 | 11.1 | 11.24 | 11.28 | 11.34 | 11.46 | 11.66 | |
| 120 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.97 |
| 11.93 | 11.93 | 12.02 | 12.16 | 12.21 | 12.29 | 12.4 | 12.63 | |
| 130 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.97 |
| 12.83 | 12.84 | 12.94 | 13.1 | 13.14 | 13.23 | 13.34 | 13.6 | |
| 140 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.96 |
| 13.74 | 13.76 | 13.86 | 14.04 | 14.07 | 14.16 | 14.28 | 14.56 | |
| 150 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 0.95 |
| 14.65 | 14.69 | 14.78 | 14.98 | 15.01 | 15.11 | 15.21 | 15.51 | |
| 160 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.97 |
| 15.58 | 15.63 | 15.72 | 15.94 | 15.97 | 16.06 | 16.15 | 16.48 | |
| 170 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
| 16.52 | 16.59 | 16.67 | 16.92 | 16.95 | 17.03 | 17.11 | 17.44 | |
| 180 | 0.95 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 1 | 0.98 | 0.99 |
| 17.47 | 17.57 | 17.64 | 17.91 | 17.94 | 18.03 | 18.09 | 18.43 | |
| 190 | 0.97 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1 | 1.01 |
| 18.44 | 18.58 | 18.63 | 18.92 | 18.96 | 19.04 | 19.09 | 19.44 | |
| 200 | 1.02 | 1.04 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.09 |
| 19.46 | 19.62 | 19.7 | 19.99 | 20.02 | 20.1 | 20.15 | 20.53 |

טבלה מספר 2: זמנים למקטעים של 10 מטרים בריצת הגמר לנשים ל-200 מ'. המספר העליון בכל תא הוא הזמן למקטע והמספר התחתון הוא הזמן המצטבר.
| מרחק | THOMAS | ALFRED | BROWN | ASHER-SMITH | NEITA | OFILI | LONG | GBAI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2.03 | 2.01 | 2.06 | 2.05 | 2.09 | 2.06 | 2.11 | 2.11 |
| 20 | 1.14 | 1.14 | 1.16 | 1.12 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.17 |
| 3.17 | 3.15 | 3.22 | 3.17 | 3.25 | 3.22 | 3.26 | 3.28 | |
| 30 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.05 |
| 4.21 | 4.19 | 4.25 | 4.2 | 4.28 | 4.26 | 4.31 | 4.33 | |
| 40 | 0.99 | 1 | 0.98 | 0.98 | 1 | 1 | 1.02 | 1.03 |
| 5.2 | 5.19 | 5.23 | 5.18 | 5.28 | 5.26 | 5.33 | 5.36 | |
| 50 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.01 |
| 6.18 | 6.18 | 6.21 | 6.16 | 6.27 | 6.25 | 6.32 | 6.37 | |
| 60 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 1.01 |
| 7.15 | 7.16 | 7.19 | 7.14 | 7.25 | 7.23 | 7.32 | 7.38 | |
| 70 | 0.98 | 1 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 1.02 |
| 8.13 | 8.16 | 8.16 | 8.12 | 8.23 | 8.21 | 8.32 | 8.4 | |
| 80 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 1.03 |
| 9.1 | 9.15 | 9.15 | 9.11 | 9.22 | 9.2 | 9.33 | 9.43 | |
| 90 | 0.99 | 1.02 | 1 | 1.01 | 1 | 1 | 1.01 | 1.04 |
| 10.09 | 10.17 | 10.15 | 10.12 | 10.22 | 10.2 | 10.34 | 10.47 | |
| 100 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.07 |
| 11.1 | 11.2 | 11.18 | 11.15 | 11.24 | 11.23 | 11.38 | 11.54 | |
| 110 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.07 |
| 12.13 | 12.24 | 12.23 | 12.2 | 12.29 | 12.28 | 12.45 | 12.61 | |
| 120 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.09 |
| 13.16 | 13.28 | 13.28 | 13.26 | 13.33 | 13.33 | 13.51 | 13.7 | |
| 130 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.06 | 1.05 | 1.07 |
| 14.19 | 14.33 | 14.34 | 14.32 | 14.37 | 14.39 | 14.56 | 14.77 | |
| 140 | 1.04 | 1.05 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.09 |
| 15.23 | 15.38 | 15.41 | 15.39 | 15.43 | 15.46 | 15.63 | 15.86 | |
| 150 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.09 |
| 16.28 | 16.44 | 16.49 | 16.46 | 16.5 | 16.54 | 16.71 | 16.91 | |
| 160 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.11 | 1.1 | 1.09 | 1.09 | 1.1 |
| 17.36 | 17.52 | 17.58 | 17.57 | 17.6 | 17.63 | 17.8 | 18.05 | |
| 170 | 1.08 | 1.11 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.13 |
| 18.44 | 18.63 | 18.71 | 18.7 | 18.73 | 18.75 | 18.92 | 19.18 | |
| 180 | 1.1 | 1.12 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.14 |
| 19.54 | 19.75 | 19.85 | 19.84 | 19.87 | 19.89 | 20.05 | 20.32 | |
| 190 | 1.12 | 1.13 | 1.16 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.17 |
| 20.66 | 20.88 | 21.01 | 21.03 | 21.05 | 21.06 | 21.21 | 21.49 | |
| 200 | 1.17 | 1.2 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.21 | 1.21 |
| 21.83 | 22.08 | 22.2 | 22.22 | 22.23 | 22.24 | 22.42 | 22.7 |

טבלה מספר 3: זמנים ממוצעים בשניות למקטעים של 10 מטרים.
| מרחק | נשים | גברים |
|---|---|---|
| 10 | 2.06 | 1.99 |
| 20 | 1.15 | 1.06 |
| 30 | 1.04 | 0.94 |
| 40 | 0.99 | 0.92 |
| 50 | 1 | 0.9 |
| 60 | 0.98 | 0.89 |
| 70 | 0.99 | 0.89 |
| 80 | 0.99 | 0.9 |
| 90 | 1.01 | 0.91 |
| 100 | 1.03 | 0.91 |
| 110 | 1.05 | 0.93 |
| 120 | 1.05 | 0.93 |
| 130 | 1.05 | 0.93 |
| 140 | 1.06 | 0.93 |
| 150 | 1.07 | 0.93 |
| 160 | 1.09 | 0.95 |
| 170 | 1.12 | 0.96 |
| 180 | 1.13 | 0.98 |
| 190 | 1.16 | 1 |
| 200 | 1.19 | 1.06 |
טבלה מספר 4: זמנים ממוצעים בשניות למקטעים של 50 מטרים.
| מרחק | נשים | גברים |
|---|---|---|
| 50 | 6.24 | 5.81 |
| 100 | 5 | 4.5 |
| 150 | 5.28 | 4.65 |
| 200 | 5.69 | 4.95 |
שלושה גברים ושתי נשים השתתפו גם בגמר 100 מטר וגם בגמר 200 מטר. טבלה מספר 5 מביאה את זמני הביניים שלהם בשתי הריצות. יש לזכור כאשר מתייחסים להשוואה כי בריצת 200 מטר, 100 המטרים הראשונים הם בקשת.
| מקטע (מטרים) | LYLES | LYLES | TEBOGO | TEBOGO | BEDNAREK | BEDNAREK | ALFRED | ALFRED | NEITA | NEITA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | |
| זמן תגובה | 0.178 | 0.173 | 0.178 | 0.162 | 0.163 | 0.163 | 0.144 | 0.136 | 0.135 | 0.143 |
| 10-0 (כולל זמן התגובה) | 1.95 | 2.01 | 1.9 | 1.91 | 1.91 | 1.93 | 1.96 | 2.01 | 1.98 | 2.09 |
| 20-Oct | 1.03 | 1 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.11 | 1.14 | 1.14 | 1.16 |
| 2.98 | 3.01 | 2.94 | 2.96 | 2.96 | 2.98 | 3.07 | 3.15 | 3.12 | 3.25 | |
| 30-20 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.95 | 0.92 | 0.92 | 1 | 1.04 | 1.03 | 1.03 |
| 3.9 | 3.95 | 3.87 | 3.91 | 3.88 | 3.9 | 4.07 | 4.19 | 4.15 | 4.28 | |
| 40-30 | 0.86 | 0.9 | 0.88 | 0.9 | 0.87 | 0.9 | 0.96 | 1 | 0.96 | 1 |
| 4.76 | 4.85 | 4.75 | 4.81 | 4.75 | 4.8 | 5.03 | 5.19 | 5.11 | 5.28 | |
| 50-40 | 0.85 | 0.88 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 0.88 | 0.93 | 0.99 | 0.96 | 0.99 |
| 5.61 | 5.73 | 5.61 | 5.7 | 5.61 | 5.68 | 5.96 | 6.18 | 6.11 | 6.27 | |
| 60-50 | 0.83 | 0.88 | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.87 | 0.93 | 0.98 | 0.96 | 0.98 |
| 6.44 | 6.61 | 6.45 | 6.58 | 6.46 | 6.55 | 6.89 | 7.16 | 7.03 | 7.25 | |
| 70-60 | 0.82 | 0.88 | 0.84 | 0.88 | 0.83 | 0.88 | 0.95 | 1 | 0.96 | 0.98 |
| 7.26 | 7.49 | 7.29 | 7.46 | 7.29 | 7.43 | 7.84 | 8.16 | 7.99 | 8.23 | |
| 80-70 | 0.83 | 0.88 | 0.84 | 0.87 | 0.85 | 0.88 | 0.94 | 0.99 | 0.97 | 0.99 |
| 8.09 | 8.37 | 8.13 | 8.33 | 8.14 | 8.31 | 8.78 | 9.15 | 8.96 | 9.22 | |
| 90-80 | 0.84 | 0.9 | 0.85 | 0.89 | 0.86 | 0.89 | 0.95 | 1.02 | 9.97 | 1 |
| 8.93 | 9.27 | 8.98 | 9.22 | 9 | 9.2 | 9.73 | 10.17 | 9.93 | 10.22 | |
| 100-90 | 0.86 | 0.91 | 0.88 | 0.9 | 0.88 | 0.9 | 0.99 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| 9.79 | 10.18 | 9.86 | 10.12 | 9.88 | 10.1 | 10.72 | 11.2 | 10.96 | 11.24 | |
| הפרש בין זמן 100 לזמן 200 במאיות השנייה | 39 | 26 | 22 | 48 | 28 | |||||
טבלה מספר 6: זמנים ממוצעים בשניות למקטעים של 100 מטר בתוך ריצת 200 מטר.
| מקטע | נשים | גברים |
|---|---|---|
| 100-0 | 11.25 | 10.33 |
| 110-10 | 10.24 | 9.27 |
| 120-20 | 10.14 | 9.14 |
| 130-30 | 10.15 | 9.11 |
| 140-40 | 10.22 | 9.13 |
| 150-50 | 10.3 | 9.16 |
| 160-60 | 10.41 | 9.22 |
| 170-70 | 10.54 | 9.29 |
| 180-80 | 10.68 | 9.37 |
| 190-90 | 10.83 | 9.47 |
https://olympics.com/en/paris-2024/reports/athletics/men-s-200m
יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן